Le tableau complet de la Free Agency 2021 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés, recap mis à jour H24 !
Le 01 août 2021 à 07:27 par Benoît Carlier
Les franchises sont prêtes, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2021 ouvre ses portes, un gigantesque bordel dans lequel on peut facilement se perdre. Voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info de cet été.
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 août.
Jusque là les accords resteront verbaux.
Joueurs | Franchise en 2021 | Franchise en 2022 | Contrat | |
1 | Chris Paul | Suns | Suns | 4 ans / 120M |
2 | Kawhi Leonard | Clippers | Clippers | 4 ans / 176M |
3 | Mike Conley | Jazz | Jazz | 3 ans / 68M |
4 | Kyle Lowry | Raptors | Heat | 3 ans / 90M |
5 | DeMar DeRozan | Spurs | Bulls | 3 ans / 85M |
6 | Otto Porter Jr. | Magic | Warriors | 1 an / MV |
7 | Victor Oladipo | Rockets | Heat | 1 an / MV |
8 | Goran Dragic | Heat | Raptors | 1 an / 19,4M |
9 | Tim Hardaway Jr. | Mavericks | Mavericks | 4 ans / 74M |
10 | Dennis Schröder | Lakers | Celtics | 1 an / 5,9 M |
11 | Evan Fournier | Celtics | Knicks | 4 ans/ 78M |
12 | Danny Green | Sixers | Sixers | 2 ans / 20M |
13 | Andre Iguodala | Heat | Warriors | 1 an / MV |
14 | Kelly Oubre Jr. | Warriors | Hornets | 2 ans / 26M |
15 | James Johnson | Pelicans | Nets | 1 an / MV |
16 | Cody Zeller | Hornets | Blazers | 1 an / MV |
17 | Will Barton | Nuggets | Nuggets | 2 ans / 32M |
18 | J.J. Redick | Mavericks | Retraite | |
19 | Justise Winslow | Grizzlies | Clippers | 2 ans / 8M |
20 | Kelly Olynyk | Rockets | Pistons | 3 ans / 37M |
21 | Trevor Ariza | Heat | Lakers | 1 an / MV |
22 | Patty Mills | Spurs | Nets | 2 ans / 12M |
23 | Tony Snell | Hawks | Blazers | 1 an / MV |
24 | Spencer Dinwiddie | Nets | Wizards | 3 ans / 62M |
25 | Kemba Walker | Thunder | Knicks | 2 ans / 16M |
26 | Josh Richardson | Mavericks | Celtics | 1 an / 11,6M |
27 | Norman Powell | Blazers | Blazers | 5 ans / 90M |
28 | Paul Millsap | Nuggets | Nets | 1 an / MV |
29 | Montrezl Harrell | Lakers | Wizards | 1 an / 9,7M |
30 | Serge Ibaka | Clippers | Clippers | 1 an / 9,7M |
31 | Lonzo Ball | Pelicans | Bulls | 4 ans / 85M |
32 | Lou Williams | Hawks | Hawks | 1 an / 5M |
33 | Cristiano Felicio | Bulls | Ratiopharm Ulm | 1 an |
34 | P.J. Tucker | Bucks | Heat | 2 ans / 15M |
35 | Derrick Rose | Knicks | Knicks | 3 ans / 43M |
36 | JaMychal Green | Nuggets | Nuggets | 2 ans / 17M |
37 | Doug McDermott | Pacers | Spurs | 3 ans / 42M |
38 | Robin Lopez | Wizards | Magic | 1 an / 5M |
39 | Nemanja Bjelica | Heat | Warriors | 1 an / MV |
40 | Ish Smith | Wizards | Hornets | 1 an / 4,5M |
41 | Alec Burks | Knicks | Knicks | 3 ans / 30M |
42 | Avery Bradley | Rockets | Warriors | 1 an / MV |
43 | Trey Lyles | Spurs | Pistons | 2 ans / 5M |
44 | Lauri Markkanen | Bulls | Cavaliers | 4 ans / 67M |
45 | Kris Dunn | Hawks | Celtics | 1 an / 5M |
46 | Daniel Theis | Bulls | Rockets | 4 ans / 36M |
47 | Nerlens Noel | Knicks | Knicks | 3 ans / 32M |
48 | Mike Scott | Sixers | ||
49 | Ed Davis | Timberwolves | ||
50 | Enes Kanter | Blazers | Celtics | 1 an / MV |
51 | Richaun Holmes | Kings | Kings | 4 ans / 55M |
52 | Frank Kaminsky | Suns | Suns | 1 an / MV |
53 | Garrett Temple | Bulls | Pelicans | 3 ans / 15M |
54 | Elfrid Payton | Knicks | Suns | 1 an / MV |
55 | Frank Ntilikina | Knicks | Mavericks | 2 ans / MV |
56 | Denzel Valentine | Bulls | Cavaliers | 2 ans / MV |
57 | Dennis Smith Jr. | Pistons | Blazers | 1 an / MV |
58 | JaVale McGee | Nuggets | Suns | 1 an / 5M |
59 | Reggie Bullock | Knicks | Mavericks | 3 ans / 30,5M |
60 | Willie Cauley-Stein | Mavericks | Mavericks | 1 an / 4,1M |
61 | Zach Collins | Blazers | Spurs | 3 ans / 22M |
62 | Nicolo Melli | Mavericks | Milan | 3 ans |
63 | Malik Monk | Hornets | Lakers | 1 an / MV |
64 | Stanley Johnson | Raptors | Bulls | 1 an / MV |
65 | Bobby Portis | Bucks | Bucks | 2 ans / 9M |
66 | Maurice Harkless | Kings | Kings | 2 ans / 9M |
67 | Wesley Matthews | Lakers | ||
68 | Boban Marjanovic | Mavericks | Mavericks | 2 ans / 7M |
69 | T.J. McConnell | Pacers | Pacers | 4 ans / 35M |
70 | Bismack Biyombo | Hornets | ||
71 | James Ennis III | Magic | ||
72 | Patrick Patterson | Clippers | Blazers | 1 an / MV |
73 | DJ Wilson | Rockets | Thunder | 1 an / MV |
74 | Dante Exum | Rockets | Rockets | 3 ans / 9M |
75 | John Collins | Hawks | Hawks | 5 ans / 125M |
76 | Alex Caruso | Lakers | Bulls | 4 ans / 37M |
77 | Wayne Ellington | Pistons | Lakers | 1 an / MV |
78 | Rudy Gay | Sours | Jazz | 3 ans / 18M |
79 | Jeff Green | Nets | Nuggets | 2 ans / 10M |
80 | Carmelo Anthony | Blazers | Lakers | 1 an / MV |
81 | Nicolas Batum | Clippers | Clippers | 2 ans / 6,3M |
82 | Udonis Haslem | Heat | Heat | 1 an / MV |
83 | Dwight Howard | Sixers | Lakers | 1 an / MV |
84 | Jarrett Allen | Cavaliers | Cavaliers | 5 ans / 100M |
85 | Markieff Morris | Lakers | Heat | 1 an / MV |
86 | Reggie Jackson | Clippers | Clippers | 2 ans / 22M |
87 | E’Twaun Moore | Suns | Magic | 1 an / MV |
88 | Hassan Whiteside | Kings | Jazz | 1 an / MV |
89 | Kent Bazemore | Warriors | Lakers | 1 an / MV |
90 | Taj Gibson | Knicks | Knicks | 1 an / 2,7M |
91 | Austin Rivers | Nuggets | Nuggets | 1 an / 5M |
92 | Luke Kornet | Celtics | ||
93 | Brad Wanamaker | Hornets | Pacers | À déterminer |
94 | Solomon Hill | Hawks | Hawks | 1 an / MV |
95 | Matthew Dellavedova | Cavaliers | Melbourne | 3 ans |
96 | Tony Bradley | Thunder | Bulls | 1 an / MV |
97 | Josh Hart | Pelicans | Pelicans | 3 ans / 38M |
98 | Dwayne Bacon | Magic | Knicks | 1 an / MV |
99 | Langston Galloway | Suns | ||
100 | Tyler Johnson | Nets | ||
101 | Raul Neto | Wizards | Wizards | 1 an / MV |
102 | JaKarr Sampson | Pacers | ||
103 | Willy Hernangomez | Pelicans | Pelicans | 3 ans / MV |
104 | Alex Len | Wizards | Kings | 2 ans / 7,6M |
105 | Isaiah Hartenstein | Cavaliers | Clippers | À déterminer |
106 | Torrey Craig | Suns | Pacers | 2 ans / 10M |
107 | Harry Giles | Blazers | Clippers | 1 an / MV |
108 | Sterling Brown | Rockets | Mavericks | 2 ans / 6,2M |
109 | Georges Niang | Jazz | Sixers | 2 ans / 6,7M |
110 | Thanasis Antetokounmpo | Bucks | Bucks | 2 ans / MV |
111 | Mitchell Robinson | Knicks | Knicks | 1 an / 1,8M |
112 | Sviatoslav Mykhailiuk | Thunder | Raptors | 2 ans / MV |
113 | Theo Pinson | Knicks | Celtics | 1 an / MV |
114 | Ryan Arcidiacono | Bulls | Celtics | 1 an / MV |
115 | Nando De Colo | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 1 an |
116 | Semi Ojeleye | Celtics | Bucks | 1 an / MV |
117 | David Nwaba | Rockets | Rockets | 3 ans / 15M |
118 | Isaac Bonga | Wizards | Raptors | 1 an / MV |
119 | Devonte’ Graham | Hornets | Pelicans | 4 ans / 47M |
120 | Gary Trent Jr. | Raptors | Raptors | 3 ans / 54M |
121 | Jarred Vanderbilt | Timberwolves | Timberwolves | 3 ans / 13,8M |
122 | Bruce Brown Jr. | Nets | Nets | 1 an / 4,7M |
123 | Hamidou Diallo | Pistons | Pistons | 2 ans / 10,4M |
124 | Blake Griffin | Nets | Nets | 1 an / MV |
125 | Terence Davis | Kings | Kings | 2 ans / 8M |
126 | Talen Horton-Tucker | Lakers | Lakers | 3 ans / 32M |
127 | Javonte Green | Bulls | Bulls | 2 ans / MV |
128 | Ersan Ilyasova | Jazz | ||
129 | Juwan Morgan | Jazz | Celtics | 1 an / MV |
130 | Brandon Goodwin | Hawks | ||
131 | Cameron Payne | Suns | Suns | 3 ans / 19M |
132 | Duncan Robinson | Heat | Heat | 5 ans / 90M |
133 | Kendrick Nunn | Heat | Lakers | 2 ans / 10M |
134 | Gorgui Dieng | Spurs | Hawks | 1 an / 4M |
135 | Jeff Teague | Bucks | ||
136 | Andre Drummond | Lakers | Sixers | 1 an / MV |
137 | Deonte Burton | Thunder | ||
138 | Ben McLemore | Lakers | Blazers | 1 an / MV |
139 | Dewayne Dedmon | Heat | Heat | 1 an / MV |
140 | Khem Birch | Raptors | Raptors | 3 ans / 20M |
141 | Troy Daniels | Nuggets | ||
142 | DeMarcus Cousins | Clippers | ||
143 | Tim Frazier | Grizzlies | ||
144 | Rondae Hollis-Jefferson | Blazers | ||
145 | Moritz Wagner | Magic | Magic | 2 ans |
146 | Didi Louzada | Pelicans | Pelicans | 4 ans / 7,2M |
147 | Cam Reynolds | Rockets | ||
148 | Sindarius Thornwell | Magic | ||
149 | Jordan Bell | Warriors | Warriors | 1 an / MV |
150 | Jared Harper | Knicks | Knicks | 1 an / MV |
151 | Mike James | Nets | AS Monaco | A déterminer |
152 | Abdel Nader | Suns | Suns | 2 ans / MV |
153 | Ignas Brazdeikis | Magic | Magic | 1 an |
154 | Shaquille Harrison | Nuggets | Sixers | 1 an / MV |
155 | George Hill | Sixers | Bucks | 2 ans / 8M |
156 | Skylar Mays | Hawks | Hawks | Two-way contract |
157 | Jarrell Brantley | Jazz | Jazz | 1 an / MV |
158 | Keita Bates-Diop | Spurs | Spurs | 2 ans / MV |
159 | Saben Lee | Pistons | Pistons | 3 ans / MV |
160 | Tyler Bey | Mavericks | ||
161 | Markus Howard | Nuggets | Nuggets | 1 an |
162 | Max Strus | Heat | Heat | 2 ans / 3,5M |
163 | Jared Dudley | Lakers | Mavericks | Assistant coach |
164 | Rodney Hood | Raptors | Bucks | 1 an / MV |
165 | Mike Muscala | Thunder | Thunder | 2 ans / 7M |
166 | Kyle Guy | Kings | ||
167 | Cory Joseph | Pistons | Pistons | 2 ans / 10M |
168 | Jaylen Hoard | Thunder | ||
169 | Josh Hall | Thunder | Thunder | 1 an |
170 | Kostas Antetokounmpo | Lakers | LDLC ASVEL | 2 ans |
171 | Devontae Cacok | Lakers | Spurs | Two-way contract |
172 | Nico Mannion | Warriors | Virtus Bologne | A déterminer |
173 | Axel Toupane | Bucks | Warriors | Two-way contract |
174 | Gary Clark | Sixers | ||
175 | Louis King | Kings | Kings | Two-way contract |
176 | Chasson Randle | Magic | Suns | 1 an / MV |
177 | Rayjon Tucker | Sixers | Sixers | 1 an |
178 | Adam Mokoka | Bulls | Austin Spurs | À déterminer |
179 | Frank Mason III | Magic | ||
180 | Brodric Thomas | Cavaliers | Celitcs | Two-way contract |
181 | Tacko Fall | Celtics | Cavaliers | 1 an / non garanti |
182 | Tremont Waters | Celtics | Bucks | 1 an / MV |
183 | James Nunnally | Pelicans | ||
184 | Keljin Blevins | Blazers | ||
185 | Trent Forrest | Jazz | Jazz | 1 an |
186 | Cassius Stanley | Pacers | ||
187 | Jalen Harris | Raptors | ||
188 | Jordan McLaughlin | Timberwolves | Timberwolves | 3 ans / MV |
189 | Anthony Lamb | Rockets | Rockets | 1 an |
190 | TJ Leaf | Blazers | ||
191 | Chris Chiozza | Nets | Warriors | 1 an |
192 | Frank Jackson | Pistons | Pistons | 1 an |
193 | Killian Tillie | Grizzlies | Grizzlies | Two-way contract |
194 | DaQuan Jeffries | Rockets | ||
195 | Cassius Winston | Wizards | Wizards | 1 an |
196 | Justin Jackson | Bucks | ||
197 | Nate Hinton | Mavericks | Mavericks | 1 an |
198 | Gabe Vincent | Heat | Heat | 2 ans / 3,5M |
199 | Devon Dotson | Bulls | Bulls | 1 an |
200 | Garrison Mathews | Wizards | Celtics | 1 an / MV |
201 | Quinndary Weatherspoon | Spurs | ||
202 | Armoni Brooks | Rockets | ||
203 | Grant Riller | Hornets | Sixers | 1 an |
204 | Amir Coffey | Clippers | Clippers | 1 an |
205 | Reggie Perry | Nets | Nets | 1 an |
206 | Jeremiah Martin | Cavaliers | ||
207 | Cameron Oliver | Rockets | ||
208 | Nate Darling | Hornets | ||
209 | Sam Dekker | Wizards | Raptors | 1 an / MV |
210 | Jock Landale | Melbourne | Spurs | 2 ans / MV |
211 | Furkan Korkmaz | Sixers | Sixers | 3 ans / 15M |
212 | Nathan Knight | Hawks | Wolves | 1 an |
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !