Le tableau complet de la Free Agency 2019 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés !
Le 28 juin 2019 à 15:53 par Bastien Fontanieu
Les franchises sont prêtes, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2019 ouvre ses portes, un gigantesque bordel dans lequel on peut facilement se perdre. Voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info de cet été.
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.
Joueurs | Franchise en 2019 | Franchise en 2020 | Contrat |
1. Kevin Durant | Warriors | Nets | 164 millions sur 4 ans |
2. Kawhi Leonard | Raptors | Clippers | 103 millions sur 3 ans |
3. Kyrie Irving | Celtics | Nets | 141 millions sur 4 ans |
4. Klay Thompson | Warriors | Warriors | 190 millions sur 5 ans |
5. Jimmy Butler | Sixers | Heat | 142 millions sur 4 ans |
6. Tobias Harris | Sixers | Sixers | 180 millions sur 5 ans |
7. Kemba Walker | Hornets | Celtics | 141 millions sur 4 ans |
8. DeMarcus Cousins | Warriors | Lakers | 3,5 millions sur 1 an |
9. Kristaps Porzingis | Mavericks | Mavericks | 158 millions sur 5 ans |
10. D’Angelo Russell | Nets | Warriors | 117 millions sur 4 ans |
11. Derrick Rose | Wolves | Pistons | 15 millions sur 2 ans |
12. Isaiah Thomas | Nuggets | Wizards | Minimum vétéran sur 1 an |
13. Khris Middleton | Bucks | Bucks | 178 millions sur 5 ans |
14. Malcolm Brogdon | Bucks | Pacers | 85 millions sur 4 ans |
15. Brook Lopez | Bucks | Bucks | 52 millions sur 4 ans |
16. Nikola Mirotic | Bucks | Barcelone | A déterminer |
17. Dewayne Dedmon | Hawks | Kings | 41 millions sur 3 ans |
18. Patrick Beverley | Clippers | Clippers | 40 millions sur 3 ans |
19. Rudy Gay | Spurs | Spurs | 32 millions sur 2 ans |
20. Nikola Vucevic | Magic | Magic | 100 millions sur 4 ans |
21. Terrence Ross | Magic | Magic | 54 millions sur 4 ans |
22. Julius Randle | Pelicans | Knicks | 63 millions sur 3 ans |
23. Marc Gasol | Raptors | Raptors | Player option |
24. Al Horford | Celtics | Sixers | 109 millions sur 4 ans |
25. Danny Green | Raptors | Lakers | 30 millions sur 2 ans |
26. Ricky Rubio | Jazz | Suns | 51 millions sur 3 ans |
27. Trevor Ariza | Wizards | Kings | 25 millions sur 2 ans |
28. Darren Collison | Pacers | Retraite | |
29. Cory Joseph | Pacers | Kings | 37 millions sur 3 ans |
30. Bojan Bogdanovic | Pacers | Jazz | 73 millions sur 4 ans |
31. Thaddeus Young | Pacers | Bulls | 41 millions sur 3 ans |
32. Elfrid Payton | Pelicans | Knicks | 16 millions sur 2 ans |
33. Kentavious Caldwell-Pope | Lakers | Lakers | 16 millions sur 2 ans |
34. Rajon Rondo | Lakers | Lakers | 2 ans au minimum |
35. Tyson Chandler | Lakers | Rockets | 1 an au minimum |
36. Lance Stephenson | Lakers | Liaoning | 4 millions sur 1 an |
37. JaVale McGee | Lakers | Lakers | 8,2 millions sur 2 ans |
38. Wilson Chandler | Clippers | Nets | 2,6 millions sur 1 an |
39. Garrett Temple | Clippers | Nets | 10 millions sur 2 ans |
40. JaMychal Green | Clippers | Clippers | 10 millions sur 2 ans |
41. Ish Smith | Pistons | Wizards | 12 millions sur 2 ans |
42. Jose Calderon | Pistons | ||
43. Zaza Pachulia | Pistons | ||
44. Wayne Ellington | Pistons | Knicks | 16 millions sur 2 ans |
45. Devin Harris | Mavericks | ||
46. Maximilian Kleber | Mavericks | Mavericks | 35 millions sur 4 ans |
47. J.J. Barea | Mavericks | Mavericks | Minimum vétéran 1 an |
48. Salah Mejri | Mavericks | ||
49. Trey Burke | Mavericks | Sixers | Minimum vétéran 1 an |
50. David Nwaba | Cavaliers | Nets | Minimum sur 2 ans |
51. Marquese Chriss | Cavaliers | ||
52. Nik Stauskas | Cavaliers | Baskonia | A déterminer |
53. Jeremy Lamb | Hornets | Pacers | 32 millions sur 3 ans |
54. Wayne Selden | Bulls | Shandong | A déterminer |
55. Robin Lopez | Bulls | Bucks | 10 millions sur 2 ans |
56. Ryan Arcidiacono | Bulls | Bulls | 9 millions sur 3 ans |
57. Timothé Luwawu-Cabarrot | Bulls | ||
58. Michael Kidd-Gilchrist | Hornets | Hornets | Player Option |
59. Marvin Williams | Hornets | Hornets | Player Option |
60. Frank Kaminsky | Hornets | Suns | 10 millions sur 2 ans |
61. DeMarre Carroll | Nets | Spurs | 21 millions sur 3 ans |
62. Shelvin Mack | Hornets | Milan | A déterminer |
63. Rondae Hollis-Jefferson | Nets | Raptors | Minimum vétéran sur 1 an |
64. Ed Davis | Nets | Jazz | 10 millions sur 2 ans |
65. Jared Dudley | Nets | Lakers | 2,6 millions sur 1 an |
66. Vince Carter | Hawks | Hawks | Minimum vétéran sur 1 an |
67. Marcus Morris | Celtics | Knicks | 15 millions sur 1 an |
68. Terry Rozier | Celtics | Hornets | 58 millions sur 3 ans |
69. Daniel Theis | Celtics | Celtics | 10 millions sur 2 ans |
70. Nene | Rockets | ||
71. Kenneth Faried | Rockets | ||
72. Gerald Green | Rockets | Rockets | Minimum vétéran sur 1 an |
73. Iman Shumpert | Rockets | ||
74. Austin Rivers | Rockets | Rockets | Minimum vétéran sur 2 ans |
75. Danuel House | Rockets | Rockets | 11 millions sur 3 ans |
76. Tyreke Evans | Pacers | Suspendu | |
77. Kyle O’Quinn | Pacers | Sixers | Minimum vétéran sur 1 an |
78. Wes Matthews | Pacers | Bucks | Minimum vétéran sur 1 an |
79. Rodney McGruder | Clippers | Clippers | 15 millions sur 3 ans |
80. Ivica Zubac | Clippers | Clippers | 28 millions sur 4 ans |
81. Mike Muscala | Lakers | Thunder | Minimum vétéran sur 1 an |
82. Alex Caruso | Lakers | Lakers | 5,5 millions sur 2 ans |
83. Reggie Bullock | Lakers | Knicks | 21 millions sur 2 ans |
84. Joakim Noah | Grizzlies | ||
85. Omri Casspi | Grizzlies | Maccabi Tel-Aviv | 3,4 millions sur 3 ans |
86. Jonas Valanciunas | Grizzlies | Grizzlies | 45 millions sur 3 ans |
87. Delon Wright | Grizzlies | Mavericks | 29 millions sur 3 ans |
88. Tyler Zeller | Grizzlies | ||
89. Pau Gasol | Bucks | Blazers | 2,6 millions sur 1 an |
90. Taj Gibson | Wolves | Knicks | 20 millions sur 2 ans |
91. Anthony Tolliver | Wolves | Blazers | Minimum vétéran sur 1 an |
92. Tyus Jones | Wolves | Grizzlies | 28 millions sur 3 ans |
93. Jerryd Bayless | Wolves | Sichuan | A déterminer |
94. Luol Deng | Wolves | ||
95. Darius Miller | Pelicans | Pelicans | 14 millions sur 2 ans |
96. Ian Clark | Pelicans | Xinjiang | A déterminer |
97. Tim Frazier | Pelicans | Pistons | 2 millions sur 1 an |
98. Stanley Johnson | Pelicans | Raptors | 7,5 millions sur 2 ans |
99. Cheick Diallo | Pelicans | Pelicans | Minimum sur 2 ans |
100. Mario Hezonja | Knicks | Blazers | Minimum vétéran sur 1 an |
101. Emmanuel Mudiay | Knicks | Jazz | Minimum vétéran sur 1 an |
102. Noah Vonleh | Knicks | Wolves | 2 millions sur 1 an |
103. Luke Kornet | Knicks | Bulls | Minimum sur 2 ans |
104. DeAndre Jordan | Knicks | Nets | 40 millions sur 4 ans |
105. Nerlens Noel | Thunder | Thunder | A déterminer |
106. Raymond Felton | Thunder | ||
107. Markieff Morris | Thunder | Pistons | 7,4 millions sur 2 ans |
108. Jerian Grant | Magic | Qingdao | A déterminer |
109. J.J. Redick | Sixers | Pelicans | 26 millions sur 2 ans |
110. Amir Johnson | Sixers | ||
111. T.J. McConnell | Sixers | Pacers | 7 millions sur 2 ans |
112. Furkan Korkmaz | Sixers | Sixers | Minimum sur 2 ans |
113. Boban Marjanovic | Sixers | Mavericks | 7 millions sur 2 ans |
114. Mike Scott | Sixers | Sixers | 10 millions sur 2 ans |
115. James Ennis | Sixers | Sixers | 4,1 millions sur 1 an |
116. Greg Monroe | Sixers | Munich | A déterminer |
117. Kelly Oubre | Suns | Suns | 30 millions sur 2 ans |
118. Jamal Crawford | Suns | ||
119. Richaun Holmes | Suns | Kings | 10 millions sur 2 ans |
120. Dragan Bender | Suns | Bucks | Minimum sur 2 ans |
121. Tyler Johnson | Suns | Suns | Player Option |
122. Al-Farouq Aminu | Blazers | Magic | 29 millions sur 3 ans |
123. Seth Curry | Blazers | Mavericks | 32 millions sur 4 ans |
124. Rodney Hood | Blazers | Blazers | 11,7 millions sur 2 ans |
125. Enes Kanter | Blazers | Celtics | 10 millions sur 2 ans |
126. Kosta Koufos | Kings | CSKA Moscou | A déterminer |
127. Willie Cauley-Stein | Kings | Warriors | Minimum sur 1 an |
128. Harrison Barnes | Kings | Kings | 85 millions sur 4 ans |
129. Corey Brewer | Kings | ||
130. Alec Burks | Kings | Warriors | Minimum sur 1 an |
131. Dante Cunningham | Spurs | ||
132. Quincy Pondexter | Spurs | ||
133. Donatas Motiejunas | Spurs | Shanghai | A déterminer |
134. Jeremy Lin | Raptors | Beijing | A déterminer |
135. Patrick McCaw | Raptors | Raptors | 8 millions sur 2 ans |
136. Jodie Meeks | Raptors | ||
137. Thabo Sefolosha | Jazz | ||
138. Ekpe Udoh | Jazz | Beijing | A déterminer |
139. Sam Dekker | Wizards | Lokomotiv Kuban | A déterminer |
140. Tomas Satoransky | Wizards | Bulls | 30 millions sur 3 ans |
141. Jeff Green | Wizards | Jazz | 2,5 millions sur 1 an |
142. Thomas Bryant | Wizards | Wizards | 25 millions sur 3 ans |
143. Bobby Portis | Wizards | Knicks | 31 millions sur 2 ans |
144. Jabari Parker | Wizards | Hawks | 13 millions sur 2 ans |
145. Justin Anderson | Hawks | ||
146. Brad Wanamaker | Celtics | Celtics | Minimum vétéran sur 1 an |
147. Alan Williams | Nets | Lokomotiv Kuban | A déterminer |
148. Trey Lyles | Nuggets | Spurs | Minimum sur 2 ans |
149. Glenn Robinson | Pistons | Warriors | Minimum vétéran sur 2 ans |
150. Paul Millsap | Nuggets | Nuggets | Team Option |
151. Quinn Cook | Warriors | Lakers | 6 millions sur 2 ans |
152. Jonas Jerebko | Warriors | Khimki Moscou | A déterminer |
153. Kevon Looney | Warriors | Warriors | 15 millions sur 3 ans |
154. Jordan Bell | Warriors | Wolves | 1,6 million sur 1 an |
155. Damion Jones | Warriors | Hawks | 2,3 millions sur 1 an |
156. Andrew Bogut | Warriors | ||
157. Khem Birch | Magic | Magic | 6 millions sur 2 ans |
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !