Le tableau complet de la Free Agency 2020 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés !
Le 21 nov. 2020 à 12:15 par Benoît Carlier
Les franchises sont prêtes, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2020 ouvre ses portes (avec un peu de retard), un gigantesque bordel dans lequel on peut facilement se perdre. Voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info de cet été automne.
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 22 novembre.
Jusque là les accords resteront verbaux.
Joueurs | Franchise en 2020 | Franchise en 2021 | Contrat | |
1 | Hassan Whiteside | Blazers | Kings | 1 an au minimum vétéran |
2 | Montrezl Harrell | Clippers | Lakers | 19 millions sur 2 ans |
3 | Danilo Gallinari | Thunder | Hawks | 61,5 millions sur 3 ans |
4 | Fred VanVleet | Raptors | Raptors | 85 millions sur 4 ans |
5 | Gordon Hayward | Celtics | Hornets | 120 millions sur 4 ans |
6 | Dwight Howard | Lakers | Sixers | 2,6 millions sur 1 an |
7 | Brandon Ingram | Pelicans | Pelicans | 158 millions sur 5 ans |
8 | Christian Wood | Pistons | Rockets | 41 millions sur 3 ans |
9 | Nerlens Noel | Thunder | Knicks | 5 millions sur 1 an |
10 | Jerami Grant | Nuggets | Pistons | 60 millions sur 3 ans |
11 | Derrick Jones | Heat | Blazers | 19 millions sur 2 ans |
12 | Joe Harris | Nets | Nets | 75 millions sur 4 ans |
13 | Derrick Favors | Pelicans | Jazz | 27 millions sur 3 ans |
14 | Carmelo Anthony | Blazers | Blazers | 1 an au minimum vétéran |
15 | Jakob Poeltl | Spurs | Spurs | 27 millions sur 3 ans |
16 | Serge Ibaka | Raptors | Clippers | 19 millions sur 2 ans |
17 | Chris Boucher | Raptors | Raptors | 13,5 millions sur 2 ans |
18 | Jae Crowder | Heat | Suns | 30 millions sur 3 ans |
19 | Kentavious Caldwell-Pope | Lakers | Lakers | 40 millions sur 3 ans |
20 | Marcus Morris | Clippers | Clippers | 64 millions sur 4 ans |
21 | Dario Saric | Suns | Suns | 27 millions sur 3 ans |
22 | Davis Bertans | Wizards | Wizards | 80 millions sur 5 ans |
23 | Goran Dragic | Heat | Heat | 37,4 millions sur 2 ans |
24 | Paul Millsap | Nuggets | Nuggets | 10 millions sur 1 an |
25 | Brad Wanamaker | Celtics | Warriors | 2,25 millions sur 1 an |
26 | Jordan Clarkson | Jazz | Jazz | 52 millions sur 4 ans |
27 | Pat Connaughton | Bucks | Bucks | 16 millions sur 3 ans |
28 | Rondae Hollis-Jefferson | Raptors | Wolves | A déterminer |
29 | Mason Plumlee | Nuggets | Pistons | 25 millions sur 3 ans |
30 | Wesley Matthews | Bucks | Lakers | 3,6 millions sur 1 an |
31 | Bogdan Bogdanovic | Kings | Hawks | 72 millions sur 4 ans |
32 | Rajon Rondo | Lakers | Hawks | 15 millions sur 2 ans |
33 | Langston Galloway | Pistons | Suns | A déterminer |
34 | Tristan Thompson | Cavaliers | Celtics | 19 millions sur 2 ans |
35 | Marc Gasol | Raptors | Lakers | 2 ans au minimum vétéran |
36 | D.J. Augustin | Magic | Bucks | 21 millions sur 3 ans |
37 | Glenn Robinson III | Sixers | Kings | 1 an |
38 | Avery Bradley | Lakers | Heat | 12 millions sur 2 ans |
39 | Damian Jones | Hawks | Suns | 2 ans |
40 | Maurice Harkless | Knicks | Heat | 3,6 millions sur 1 an |
41 | Taj Gibson | Knicks | ||
42 | Kyle Korver | Bucks | ||
43 | Alex Len | Kings | Raptors | 1 an |
44 | Jeff Teague | Hawks | Celtics | 1 an |
45 | Bismack Biyombo | Hornets | Hornets | 1 an |
46 | James Ennis | Magic | Magic | 1 an |
47 | Austin Rivers | Rockets | Knicks | 10 millions sur 3 ans |
48 | Marvin Williams | Bucks | Retraite | |
49 | Kris Dunn | Bulls | Hawks | 10 millions sur 2 ans |
50 | Aron Baynes | Suns | Raptors | 14,3 millions sur 2 ans |
51 | Jeff Green | Rockets | Nets | 1 an au minimum vétéran |
52 | Bobby Portis | Knicks | Bucks | 2 ans |
53 | Meyers Leonard | Heat | Heat | 20 millions sur 2 ans |
54 | Torrey Craig | Nuggets | Bucks | A déterminer |
55 | Michael Carter-Williams | Magic | Magic | A déterminer |
56 | Patrick Patterson | Clippers | Clippers | 1 an |
57 | Jevon Carter | Suns | Suns | 11,5 millions sur 3 ans |
58 | Wesley Iwundu | Magic | Mavericks | 3,5 millions sur 2 ans |
59 | De’Anthony Melton | Grizzlies | Grizzlies | 35 millions sur 4 ans |
60 | Shabazz Napier | Wizards | ||
61 | Elfrid Payton | Knicks | Knicks | 5 millions sur 1 an |
62 | Harry Giles | Kings | Blazers | 1,6 million sur 1 an |
63 | Jordan McLaughlin | Wolves | ||
64 | Bryn Forbes | Spurs | Bucks | 2 ans |
65 | Shaquille Harrison | Bulls | ||
66 | Robin Lopez | Bucks | Wizards | 9,2 millions sur 1 an |
67 | Thon Maker | Pistons | Cavaliers | A déterminer |
68 | John Henson | Pistons | ||
69 | Solomon Hill | Heat | Hawks | 1 an |
70 | Skal Labissière | Hawks | ||
71 | Ian Mahinmi | Wizards | ||
72 | Markieff Morris | Lakers | Lakers | 1 an au minimum vétéran |
73 | Justin Holiday | Pacers | Pacers | 18,1 millions sur 3 ans |
74 | Trey Burke | Mavericks | Mavericks | 10 millions sur 3 ans |
75 | Jahlil Okafor | Pelicans | Pistons | 4 millions sur 2 ans |
76 | Malik Beasley | Wolves | Wolves | 60 millions sur 4 ans |
77 | Gary Clark | Magic | Magic | 4,1 millions sur 2 ans |
78 | Raul Neto | Sixers | Wizards | 1 an |
79 | JaKarr Sampson | Pacers | Pacers | 1 an au minimum vétéran |
80 | Sterling Brown | Bucks | Rockets | 1 an |
81 | Rodney Hood | Blazers | Blazers | 21 millions sur 2 ans |
82 | Reggie Jackson | Clippers | Clippers | 1 an |
83 | Kyle O’Quinn | Sixers | ||
84 | Emmanuel Mudiay | Jazz | ||
85 | Noah Vonleh | Nuggets | Bulls | 1 an |
86 | Damyean Dotson | Knicks | Cavaliers | 4 millions sur 2 ans |
87 | Juan Hernangomez | Wolves | Wolves | 23 millions sur 3 ans |
88 | E’Twaun Moore | Pelicans | Suns | 1 an |
89 | Kenrich Williams | Pelicans | Thunder | A déterminer |
90 | Marco Belinelli | Spurs | Virtus Bologne | 3 ans |
91 | Jared Dudley | Lakers | Lakers | 1 an au minimum vétéran |
92 | Drew Eubanks | Spurs | Spurs | 5,3 millions sur 3 ans |
93 | Willy Hernangomez | Hornets | Pelicans | 1 an au minimum vétéran |
94 | J.J. Barea | Mavericks | Mavericks | 2,6 millions sur 1 an |
95 | Wilson Chandler | Nets | Zhejiang Lions | A déterminer |
96 | Yogi Ferrell | Kings | ||
97 | Tyler Johnson | Nets | Nets | A déterminer |
98 | John Konchar | Grizzlies | Grizzlies | 9 millions sur 4 ans |
99 | Courtney Lee | Mavericks | ||
100 | Jordan McRae | Pistons | ||
101 | Thabo Sefolosha | Rockets | ||
102 | Kent Bazemore | Kings | Warriors | 2,3 millions sur 1 an |
103 | Tyson Chandler | Rockets | ||
104 | Troy Daniels | Nuggets | ||
105 | Garrison Mathews | Wizards | Wizards | A déterminer |
106 | Chris Chiozza | Nets | Nets | A déterminer |
107 | Josh Jackson | Grizzlies | Pistons | A déterminer |
108 | Gary Payton II | Wizards | ||
109 | Anthony Tolliver | Grizzlies | ||
110 | Denzel Valentine | Bulls | Bulls | 4,7 millions sur 1 an |
111 | Ante Zizic | Cavaliers | Maccabi Tel Aviv | A déterminer |
112 | Ryan Broekhoff | Sixers | Sixers | A déterminer |
113 | Bruno Caboclo | Rockets | Rockets | 1 an |
114 | Wayne Ellington | Knicks | Pïstons | 2,6 millions sur 1 an |
115 | Donta Hall | Nets | ||
116 | Jeremiah Martin | Nets | ||
117 | Frank Mason | Bucks | ||
118 | DeMarre Carroll | Rockets | ||
119 | DaQuan Jeffries | Kings | Kings | A déterminer |
120 | Alize Johnson | Pacers | Raptors | A déterminer |
121 | Malcolm Miller | Raptors | ||
122 | Juwan Morgan | Jazz | Jazz | A déterminer |
123 | Johnathan Motley | Clippers | Suns | A déterminer |
124 | DeAndre’ Bembry | Hawks | Raptors | A déterminer |
125 | Tyler Cook | Nuggets | ||
126 | Matthew Dellavedova | Cavaliers | Cavaliers | 1 an au minimum vétéran |
127 | Tacko Fall | Celtics | Celtics | Two-way contract |
128 | Wenyen Gabriel | Blazers | Pelicans | 2 ans au minimum vétéran |
129 | Treveon Graham | Hawks | Bucks | A déterminer |
130 | Jaylen Hoard | Blazers | ||
131 | Frank Jackson | Pelicans | Thunder | A déterminer |
132 | Kelan Martin | Wolves | Pacers | A déterminer |
133 | Adam Mokoka | Bulls | Bulls | 1,5 million sur 1 an |
134 | Kostas Antetokounmpo | Lakers | Lakers | Two-way contract |
135 | Oshae Brissett | Raptors | Raptors | 1,55 million sur 1 an |
136 | Jamal Crawford | Nets | ||
137 | Sindarius Thornwell | Pelicans | Pelicans | 1 an au minimum vétéran |
138 | Dion Waiters | Lakers | ||
139 | Yuta Watanabe | Grizzlies | Raptors | A déterminer |
140 | Kyle Alexander | Heat | Urbas Fuenlabrada | A déterminer |
141 | Jarrell Brantley | Jazz | Jazz | Two-way contract |
142 | Corey Brewer | Kings | Retraite | |
143 | Charlie Brown | Hawks | ||
144 | Moses Brown | Blazers | Thunder | Two-way contract |
145 | Ersan Ilyasova | Bucks | ||
146 | Zylan Cheatham | Pelicans | ||
147 | Jerian Grant | Wizards | Rockets | A déterminer |
148 | Jared Harper | Knicks | Knicks | Two-way contract |
149 | Udonis Haslem | Heat | Heat | 2,5 millions sur 1 an |
150 | Louis King | Pistons | Pistons | Two-way contract |
151 | Luc Mbah a Moute | Rockets | ||
152 | Naz Mitrou-Long | Pacers | Pacers | A déterminer |
153 | Matt Mooney | Cavaliers | Cavaliers | A déterminer |
154 | Tariq Owens | Suns | ||
155 | Josh Reaves | Mavericks | ||
156 | Andre Roberson | Thunder | ||
157 | Max Strus | Bulls | Heat | A déterminer |
158 | Caleb Swanigan | Blazers | ||
159 | Lance Thomas | Nets | ||
160 | Jarrod Uthoff | Wizards | Pelicans | A déterminer |
161 | Justin Wright-Foreman | Jazz | Heat | A déterminer |
162 | Justin Anderson | Nets | Sixers | A déterminer |
163 | Jordan Bone | Pistons | Magic | Two-way contract |
164 | Brian Bowen | Pacers | Pacers | A déterminer |
165 | Antonius Cleveland | Mavericks | ||
166 | Josh Gray | Pelicans | ||
167 | Kevin Hervey | Thunder | Lokomotiv Kuban | 1 an |
168 | William Howard | Rockets | LDLC ASVEL | A déterminer |
169 | B.J. Johnson | Magic | Suns | A déterminer |
170 | Brandon Knight | Pistons | ||
171 | Vic Law | Magic | Brisbane Bullets | A déterminer |
172 | J.R. Smith | Lakers | ||
173 | Quinndary Weatherspoon | Spurs | Spurs | Two-way contract |
174 | Vince Carter | Hawks | Retraite | |
175 | Michael Frazier | Rockets | ||
176 | Devon Hall | Thunder | Brose Bamberg | A déterminer |
177 | Michael Kidd-Gilchrist | Mavericks | Knicks | Exhibit 10 |
178 | Gabe Vincent | Heat | Heat | Two-way contract |
179 | Evan Turner | Wolves | Retraite | |
180 | Tremont Waters | Celtics | Celtics | A déterminer |
181 | Deonte Burton | Thunder | ||
182 | Dwayne Bacon | Hornets | Magic | 2 ans |
183 | Jaylen Adams | Blazers | Bucks | Two-way contract |
184 | Michael Beasley | Nets | ||
185 | Cameron Reynolds | Bucks | Spurs | 1 an, contrat non garanti |
186 | Kobi Simmons | Hornets | ||
187 | Ray Spalding | Hornets | ||
188 | Garrett Temple | Nets | Bulls | 5 millions sur 1 an |
189 | JaMychal Green | Clippers | Nuggets | 15 millions sur 2 ans |
190 | Willie Cauley-Stein | Mavericks | Mavericks | 8,2 millions sur 2 ans |
191 | Alec Burks | Sixers | Knicks | 6 millions sur 1 an |
192 | Nik Stauskas | Baskonia | Bucks | A déterminer |
193 | Frank Kaminsky | Suns | Kings | A déterminer |
194 | Gerald Green | Rockets | Rockets | A déterminer |
195 | Nicolas Batum | Hornets | Clippers | A déterminer |
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !