Le tableau complet de la Free Agency 2024 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés en NBA, récap mis à jour H24 !
Le 21 juin 2024 à 15:50 par Benoît Carlier
La Free Agency NBA 2024 ouvrira ses portes dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit pétante ! Pour s’y retrouver dans ce grand bazar, voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info sur les nouveaux contrats qui seront signés cet été.
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en gras vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.
*Agent libre restrictif, c’est-à-dire que la franchise d’origine peut s’aligner sur une offre de la concurrence pour conserver son joueur
JOUEURS | FRANCHISE EN 2024 | FRANCHISE EN 2025 | CONTRAT |
LeBron James | Lakers | Lakers | 104 millions sur 2 ans |
Donovan Mitchell | Cavaliers | Cavaliers | 150 millions sur 3 saisons |
Paul George | Clippers | Sixers | 212 millions sur 4 saisons |
Tyrese Maxey | Sixers | Sixers | 204 millions sur 5 saisons |
Cade Cunningham | Pistons | Pistons | 226 millions sur 5 ans |
James Harden | Clippers | Clippers | 70 millions sur 2 ans |
Pascal Siakam | Pacers | Pacers | 189 millions sur 4 ans |
DeMar DeRozan | Bulls | Kings | 76 millions sur 3 ans |
OG Anunoby | Knicks | Knicks | 212 millions sur 5 ans |
Klay Thompson | Warriors | Mavericks | 50 millions sur 3 saisons |
Immanuel Quickley | Raptors | Raptors | 175 millions sur 5 ans |
Russell Westbrook | Clippers | Nuggets | 4 millions sur 1 an |
Chris Paul | Warriors | Spurs | 11 millions sur 1 an |
Kentavious Caldwell-Pope | Nuggets | Magic | 66 millions sur 3 ans |
Nicolas Claxton | Nets | Nets | 100 millions sur 4 ans |
Tobias Harris | Sixers | Pistons | 52 millions sur 2 ans |
Miles Bridges | Hornets | Hornets | 75 millions sur 3 ans |
D’Angelo Russell | Lakers | Lakers | 18 millions sur 1 an |
Malik Monk | Kings | Kings | 78 millions sur 4 ans |
Gordon Hayward | Thunder | Retraite | |
Kyle Lowry | Sixers | Sixers | 1 an |
Buddy Hield | Sixers | Warriors | 1 an |
Bruce Brown Jr. | Raptors | Raptors | 23 millions sur 1 an |
Evan Fournier | Pistons | Olympiakos | 5 millions sur 2 ans |
Nicolas Batum | Sixers | Clippers | 9,6 millions sur 2 ans |
Gary Trent Jr. | Raptors | Bucks | 1 an au minimum |
Kevin Love | Heat | Heat | 8 millions sur 2 ans |
Andre Drummond | Bulls | Sixers | 10 millions sur 2 ans |
Markelle Fultz | Magic | ||
Davis Bertans | Hornets | ||
Jonas Valanciunas | Pelicans | Wizards | 30 millions sur 3 ans |
Malik Beasley | Bucks | Pistons | 6 millions sur 1 an |
Tyus Jones | Wizards | Suns | 3,3 millions sur 1 an |
Luke Kennard | Grizzlies | Grizzlies | 11 millions sur 1 an |
Doug McDermott | Pacers | ||
Gary Harris | Magic | Magic | 14 millions sur 2 ans |
Robert Covington | Sixers | ||
Richaun Holmes | Wizards | Wizards | 26 millions sur 2 ans |
P.J. Tucker | Clippers | Clippers | 11,5 millions sur 1 an |
Joe Ingles | Magic | Wolves | 1 an |
Talen Horton-Tucker | Jazz | ||
Alec Burks | Knicks | Heat | 1 an |
Obi Toppin | Pacers | Pacers | 60 millions sur 4 ans |
Monte Morris | Timberwolves | Suns | 1 an |
Royce O’Neale | Suns | Suns | 44 millions sur 4 ans |
Kyle Anderson | Timberwolves | Warriors | 27 millions sur 3 ans |
De’Anthony Melton | Sixers | Warriors | 12 millions sur 1 an |
Patrick Williams | Bulls | Bulls | 90 millions sur 5 ans |
Isaiah Hartenstein | Knicks | Thunder | 87 millions sur 3 ans |
Jeff Green | Rockets | Rockets | 8 millions sur 1 an |
Moritz Wagner | Magic | Magic | 22 millions sur 2 ans |
Cedi Osman | Spurs | ||
Isaac Okoro | Cavaliers | ||
Daniel Theis | Clippers | Pelicans | 1 an |
Jae’Sean Tate | Rockets | Rockets | 7,6 millions sur 1 an |
Caleb Martin | Heat | Sixers | 32 millions sur 4 ans |
James Wiseman | Pistons | Pacers | 2 ans |
Reggie Jackson | Nuggets | Hornets | 5 millions sur 1 an |
Jalen Smith | Pacers | Bulls | 27 millions sur 3 ans |
Mason Plumlee | Clippers | Suns | 1 an |
Taurean Prince | Lakers | Bucks | 1 an au minimum |
Kira Lewis Jr. | Jazz | ||
Chuma Okeke | Magic | ||
Derrick Jones Jr. | Mavericks | Clippers | 30 millions sur 3 ans |
Eric Gordon | Suns | Sixers | minimum vétéran |
Saddiq Bey | Hawks | Wizards | 20 millions sur 3 ans |
DeAndre Jordan | Nuggets | Nuggets | 1 an au minimum |
Patrick Beverley | Bucks | Hapoel Tel Aviv | Non communiqué |
Jae Crowder | Bucks | ||
Alex Len | Kings | Kings | 3,3 millions sur 1 an |
Cody Zeller | Pelicans | ||
Justin Holiday | Nuggets | ||
Wesley Matthews | Hawks | ||
Garrett Temple | Raptors | Raptors | 1 an |
JaVale McGee | Kings | ||
Tristan Thompson | Cavaliers | ||
Markieff Morris | Mavericks | ||
Reggie Bullock | Rockets | ||
Precious Achiuwa | Knicks | Knicks | 6 millions sur 1 an |
Simone Fontecchio | Pistons | Pistons | 16 millions sur 2 ans |
Josh Richardson | Heat | Heat | 3 millions sur 1 an |
Jordan Nwora | Raptors | ||
Boban Marjanovic | Rockets | ||
Kelly Oubre Jr. | Sixers | Sixers | 16 millions sur 2 ans |
Cameron Payne | Sixers | Knicks | 3,1 millions sur 1 an |
Josh Okogie | Suns | Suns | 16 millions sur 2 ans |
Dario Saric | Warriors | Nuggets | 10,6 millions sur 2 ans |
Torrey Craig | Bulls | Bulls | 2,8 millions sur 1 an |
Thomas Bryant | Heat | Heat | 1 an au minimum |
Damion Lee | Suns | Suns | 1 an au minimum |
Udoka Azubuike | Suns | ||
Dennis Smith Jr. | Nets | ||
Malachi Flynn | Pistons | ||
Keita Bates-Diop | Nets | Knicks | 1 an |
Yuta Watanabe | Grizzlies | Chiba Jets (Japon) | |
Drew Eubanks | Suns | Jazz | 10 millions sur 2 saisons |
Damian Jones | Cavaliers | ||
Tristan Vukcevic | Wizards | ||
Lonnie Walker IV | Nets | Celtics | |
Mohamed Bamba | Sixers | Clippers | 1 an |
Aaron Holiday | Rockets | Rockets | 10 millions sur 2 ans |
Thanasis Antetokounmpo | Bucks | ||
Sviatoslav Mykhailiuk | Celtics | Jazz | 15 millions sur 4 ans |
Oshae Brissett | Celtics | ||
Jaxson Hayes | Lakers | Lakers | 2,4 millions sur 1 an |
Cam Reddish | Lakers | Lakers | 2,5 millions sur 1 an |
Luke Kornet | Celtics | Celtics | 1 saison |
Vlatko Cancar | Nuggets | Nuggets | 1 an au minimum |
Bol Bol | Suns | Suns | 2,4 millions sur 1 an |
Moses Brown | Blazers | ||
Jordan McLaughlin | Timberwolves | Kings | 1 an |
Dalano Banton | Blazers | Blazers | 2,2 millions sur 1 an |
Lamar Stevens | Grizzlies | ||
Garrison Mathews | Hawks | Hawks | 2,2 millions sur 1 an |
Sandro Mamukelashvili | Spurs | Spurs | 2,2 millions sur 1 an |
Trendon Watford | Nets | Nets | 2,7 millions sur 1 an |
Isaiah Joe | Thunder | Thunder | 48 millions sur 4 ans |
A.J. Lawson | Timberwolves | ||
Anthony Gill | Wizards | ||
Sam Hauser | Celtics | Celtics | 2,1 millions sur 1 an |
Jericho Sims | Knicks | Knicks | 2 millions sur 1 an |
Kendall Brown | Pacers | ||
Kessler Edwards | Kings | Mavs | Two-way contract |
Jose Alvarado | Pelicans | Pelicans | 1,9 million sur 1 an |
Kris Dunn | Jazz | Clippers | ? |
JT Thor | Hornets | ||
Xavier Tillman | Celtics | Celtics | 2 ans au minimum |
Aaron Wiggins | Thunder | Thunder | 47 millions sur 5 saisons |
Spencer Dinwiddie | Lakers | Mavs | 1 an au minimum |
Kenyon Martin Jr. | Sixers | Sixers | 16 millions sur 2 ans |
Lindy Waters III | Thunder | Thunder | 2,1 millions sur 1 an |
Brandon Boston Jr | Clippers | ||
Chimezie Metu | Pistons | Barcelone | |
Jeremiah Robinson-Earl | Pelicans | ||
Max Christie | Lakers | Lakers | 32 millions sur 4 ans |
DaQuan Jeffries | Knicks | ||
Goga Bitadze | Magic | Magic | 25 millions sur 3 ans |
Naji Marshall | Pelicans | Mavericks | 27 millions sur 3 ans |
Stanley Umude | Pistons | ||
Haywood Highsmith | Heat | Heat | 11 millions sur 2 ans |
Admiral Schofield | Magic | ASVEL | |
Luka Samanic | Jazz | Fenerbahce | |
James Johnson | Pacers | Pacers | 3,3 millions sur 1 saison |
Bismack Biyombo | Thunder | ||
Jeff Dowtin | Sixers | ||
Neemias Queta | Celtics | Celtics | Multi-year contract |
Danilo Gallinari | Bucks | ||
Thaddeus Young | Suns | ||
Delon Wright | Heat | Bucks | 3,3 millions sur 1 an |
Mike Muscala | Thunder | Retraite | |
Patty Mills | Heat | Jazz | 3,3 millions sur 1 an |
Trent Forrest | Hawks | ||
Shake Milton | Knicks | Nets | 1 an |
Taj Gibson | Pistons | Hornets | 3,3 million sur 1 an |
Lester Quinones | Warriors | ||
Dominick Barlow | Spurs | ||
T.J. Warren | Timberwolves | ||
Marcus Morris Sr. | Cavaliers | ||
Javonte Green | Bulls | Pelicans | 1 an |
Luka Garza | Timberwolves | Timberwolves | 2 ans |
Isaiah Thomas | Suns | ||
Usman Garuba | Warriors | Real Madrid | 3 ans |
Jordan Goodwin | Grizzlies | ||
Ashton Hagans | Blazers | ||
Pete Nance | Cavaliers | ||
Jacob Toppin | Knicks | Knicks | Two-way contract |
Malik Williams | Raptors | ||
Kevon Harris | Magic | ||
Micah Potter | Jazz | ||
Dereon Seabron | Pelicans | ||
Terquavion Smith | Sixers | ||
Jared Rhoden | Pistons | ||
Jalen Slawson | Kings | ||
Isaiah Wong | Pacers | ||
Oscar Tshiebwe | Pacers | ||
Colin Castleton | Lakers | Lakers | Two-way contract |
Isaiah Mobley | Cavaliers | ||
Seth Lundy | Hawks | ||
Emoni Bates | Cavaliers | ||
Keyontae Johnson | Thunder | ||
J.D. Davison | Celtics | ||
Adama Sanogo | Bulls | Bulls | two-way contract |
Amari Bailey | Hornets | ||
Saben Lee | Suns | ||
Jay Huff | Nuggets | Grizzlies | Two-way contract |
Moussa Diabate | Clippers | Hornets | Two-way contract |
Braxton Key | Nuggets | ||
Jermaine Samuels | Rockets | ||
Jeenathan Williams | Rockets | ||
Jamal Cain | Heat | Pelicans | Two-way contract |
Cole Swider | Heat | ||
Greg Brown III | Mavericks | ||
Olivier Sarr | Thunder | ||
TyTy Washington Jr. | Thunder | ||
Charlie Brown Jr. | Knicks | ||
Jordan Ford | Kings | ||
Trevelin Queen | Magic | ||
Daishen Nix | Timberwolves | ||
Jerome Robinson | Warriors | ||
Justin Minaya | Blazers | Blazers | Two-way contract |
Nate Hinton | Rockets | ||
Keon Johnson | Nets | Nets | 2 ans |
Xavier Moon | Clippers | ||
Ibou Badji | Blazers | ||
Jontay Porter | Raptors | ||
Drew Peterson | Heat | ||
David Duke Jr. | Spurs | ||
Henri Drell | Bulls | ||
Brandon Williams | Mavericks | Mavericks | Two-way contract |
Duane Washington Jr. | Knicks | ||
Skylar Mays | Lakers | ||
Alondes Williams | Heat | ||
Harry Giles | Nets | ||
Jacob Gilyard | Nets | ||
Quenton Jackson | Pacers | ||
Dylan Windler | Hawks | Perth Wildcats | |
Ishmail Wainright | Suns | Hapoel Tel Aviv |
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !