NBA Draft 2025, le tableau récap : tous les picks, avec trois Français au premier tour !
Le 26 juin 2025 à 05:40 par Giovanni Marriette

Source image : TrashTalk
La NBA Draft a dévoilé ses secrets ! Cooper Flagg et Dylan Harper au sommet, c’était prévu, mais aussi 3 Français sélectionnés dès le premier tour… et trois autres au second. On vous file tous les picks de la cuvée, avec les articles qui vont avec !
Les joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft NBA 2025
| Position | Franchise | Joueur |
| 1 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg |
| 2 | San Antonio Spurs | Dylan Harper |
| 3 | Philadelphia Sixers | VJ Edgecombe |
| 4 | Charlotte Hornets | Kon Knueppel |
| 5 | Utah Jazz | Ace Bailey |
| 6 | Washington Wizards | Tre Johnson |
| 7 | New Orleans Pelicans | Jeremiah Fears |
| 8 | Brooklyn Nets | Egor Demin |
| 9 | Toronto Raptors | Collin Murray-Boyles |
| 10 | Phoenix Suns via Houston Rockets | Khaman Maluach |
| 11 | Memphis Grizzlies via Portland Trail Blazers | Cedric Coward |
| 12 | Chicago Bulls | Noa Essengue |
| 13 | New Orleans Pelicans via Atlanta Hawks | Derik Queen |
| 14 | San Antonio Spurs | Carter Bryant |
| 15 | Oklahoma City Thunder | Thomas Sorber |
| 16 | Portland Trail Blazers via Memphis Grizzlies | Yang Hansen |
| 17 | Minnesota Timberwolves | Joan Beringer |
| 18 | Utah Jazz via Washington Wizards | Walter Clayton Jr. |
| 19 | Brooklyn Nets | Nolan Traoré |
| 20 | Miami Heat | Kasparas Jakucionis |
| 21 | Washington Wizards via Utah Jazz | Will Riley |
| 22 | Brooklyn Nets | Drake Powell |
| 23 | Atlanta Hawks via New Orleans Pelicans | Asa Newell |
| 24 | Sacramento Kings via Oklahoma City Thunder | Nique Clifford |
| 25 | Orlando Magic | Jase Richardson |
| 26 | Brooklyn Nets | Ben Saraf |
| 27 | Brooklyn Nets | Danny Wolf |
| 28 | Boston Celtics | Hugo Gonzalez |
| 29 | Charlotte Hornets via Phoenix Suns | Liam McNeeley |
| 30 | Los Angeles Clippers | Yanic Konan Niederhauser |
Les joueurs sélectionnés au deuxième tour de la Draft NBA 2024
| Position | Franchise | Joueur |
| 31 | Phoenix Suns via Minnesota Timberwolves | Rasheer Fleming |
| 32 | Orlando Magic via Boston Celtics | Noah Penda |
| 33 | Charlotte Hornets | Sion James |
| 34 | Charlotte Hornets | Ryan Kalkbrenner |
| 35 | Philadelphia Sixers | Johni Broome |
| 36 | Los Angeles Lakers via Minnesota Timberwolves via Phoenix Suns | Adou Thiero |
| 37 | Detroit Pistons | Chaz Lanier |
| 38 | Indiana Pacers via San Antonio Spurs | Kam Jones |
| 39 | Toronto Raptors | Alijah Martin |
| 40 | New Orleans via Washington Wizards | Micah Peavy |
| 41 | Phoenix Suns via Golden State Warriors | Koby Brea |
| 42 | Sacramento Kings | Maxime Raynaud |
| 43 | Dallas Mavericks via Washington Wizards via Utah Jazz | Jamir Watkins |
| 44 | Oklahoma City Thunder | Brooks Barnhiser |
| 45 | Los Angeles Lakers via Chicago Bulls | Rocco Zikarsky |
| 46 | Boston Celtics via Orlando Magic | Amari William |
| 47 | Milwaukee Bucks | Bogoljub Markovic |
| 48 | Memphis Grizzlies | Javon Small |
| 49 | Cleveland Cavaliers | Tyrese Proctor |
| 50 | Los Angeles Clippers via New York Knicks | Kobe Sanders |
| 51 | New York Knicks via Los Angeles Clippers | Mohamed Diawara |
| 52 | Golden State Warriors via Phoenix Suns | Alex Toohey |
| 53 | Utah Jazz | John Tonje |
| 54 | Indiana Pacers | Taelon Peter |
| 55 | Chicago Bulls via Los Angeles Lakers | Lachlan Olbrich |
| 56 | Memphis Grizzlies | Will Richard |
| 57 | Boston Celtics via Orlando Magic | Max Shulga |
| 58 | Cleveland Cavaliers | Saliou Niang |
| 59 | Houston Rockets | Jahmai Mashack |
| 60 |
