Le tableau officiel de la Free Agency 2017 : tous les agents libres signés, tous les contrats validés !
Le 01 juil. 2017 à 09:19 par Bastien Fontanieu
Les franchises ont été lâchées, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2017 va exploser tous les records en terme de contrats validés et accords signés, du coup on peut vite s’y perdre : pas de problèmes, le tableau récap est fait pour éviter ça !
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 7 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.
Joueurs | Franchise en 2017 | Franchise en 2018 | Contrat |
1. Jimmy Butler | Bulls | Wolves | Transfert |
2. Chris Paul | Clippers | Rockets | Transfert |
3. Paul George | Pacers | Thunder | Transfert |
4. Dwight Howard | Hawks | Hornets | Transfert |
5. Ricky Rubio | Wolves | Jazz | Transfert |
6. Stephen Curry | Warriors | Warriors | 201 millions sur 5 ans |
7. Kevin Durant | Warriors | Warriors | 53 millions sur 2 ans |
8. Gordon Hayward | Jazz | Celtics | 128 millions sur 4 ans |
9. Blake Griffin | Clippers | Clippers | 175 millions sur 5 ans |
10. Kyle Lowry | Raptors | Raptors | 100 millions sur 3 ans |
11. Paul Millsap | Hawks | Nuggets | 90 millions sur 3 ans |
12. Jrue Holiday | Pelicans | Pelicans | 126 millions sur 5 ans |
13. Danilo Gallinari | Nuggets | Clippers | 65 millions sur 3 ans |
14. Serge Ibaka | Raptors | Raptors | 65 millions sur 3 ans |
15. Pau Gasol | Spurs | Spurs | 3 ans |
16. Dwyane Wade | Bulls | Bulls | Player Option |
17. George Hill | Jazz | Kings | 57 millions sur 3 ans |
18. Otto Porter | Wizards | Wizards | 106 millions sur 4 ans |
19. Greg Monroe | Bucks | Bucks | Player Option |
20. Jeff Teague | Pacers | Wolves | 57 millions sur 3 ans |
21. Andre Iguodala | Warriors | Warriors | 48 millions sur 3 ans |
22. Nerlens Noel | Mavs | Mavs | 4,1 millions sur 1 an |
23. J.J. Redick | Clippers | Sixers | 23 millions sur 1 an |
24. Dirk Nowitzki | Mavs | Mavs | 10 millions sur 2 ans |
25. Kentavious Caldwell-Pope | Pistons | Lakers | 18 millions sur 1 an |
26. Mason Plumlee | Nuggets | ||
27. Rudy Gay | Kings | Spurs | 17 millions sur 2 ans |
28. Derrick Rose | Knicks | Cavaliers | 2 millions sur 1 an |
29. Dion Waiters | Heat | Heat | 52 millions sur 4 ans |
30. Rajon Rondo | Bulls | Pelicans | 3 millions sur 1 an |
31. Ersan Ilyasova | Hawks | Hawks | 6 millions sur 1 an |
32. PJ Tucker | Raptors | Rockets | 32 millions sur 3 ans |
33. Tim Hardaway Jr. | Hawks | Knicks | 71 millions sur 4 ans |
34. Patty Mills | Spurs | Spurs | 50 millions sur 4 ans |
35. Kyle Korver | Cavs | Cavs | 22 millions sur 3 ans |
36. Zach Randolph | Grizzlies | Kings | 24 millions sur 2 ans |
37. Dewayne Dedmon | Spurs | Hawks | 14 millions sur 2 ans |
38. Andre Roberson | Thunder | Thunder | 30 millions sur 3 ans |
39. Taj Gibson | Thunder | Wolves | 28 millions sur 2 ans |
40. Nikola Mirotic | Bulls | ||
41. Shaun Livingston | Warriors | Warriors | 24 millions sur 3 ans |
42. Kelly Olynyk | Celtics | Heat | 52 millions sur 4 ans |
43. Aron Baynes | Pistons | Celtics | 4,3 millions sur 1 an |
44. James Johnson | Heat | Heat | 60 millions sur 4 ans |
45. Jonathon Simmons | Spurs | Magic | 20 millions sur 3 ans |
46. Bojan Bogdanovic | Wizards | Pacers | 21 millions sur 2 ans |
47. Joe Ingles | Jazz | Jazz | 52 millions sur 4 ans |
48. Tony Snell | Bucks | Bucks | 46 millions sur 4 ans |
49. Nene | Rockets | Rockets | 11 millions sur 3 ans |
50. Amir Johnson | Celtics | Sixers | 11 millions sur 1 an |
51. Shabazz Muhammad | Wolves | ||
52. CJ Miles | Pacers | Raptors | 25 millions sur 3 ans |
53. Tony Allen | Grizzlies | ||
54. Tyreke Evans | Kings | Grizzlies | 3,3 millions sur 1 an |
55. Manu Ginobili | Spurs | Spurs | A définir |
56. JaVale McGee | Warriors | Warriors | 2,3 millions sur 1 an |
57. Yogi Ferrell | Mavericks | Mavericks | Team Option |
58. Patrick Patterson | Raptors | Thunder | 16 millions sur 3 ans |
59. JaMychal Green | Grizzlies | ||
60. Luc Mbah a Moute | Clippers | Rockets | 3 millions sur 1 an |
61. Ty Lawson | Kings | ||
62. Deron Williams | Cavaliers | ||
63. Thabo Sefolosha | Hawks | Jazz | 10 millions sur 2 ans |
64. Darren Collison | Kings | Pacers | 20 millions sur 2 ans |
65. Cristiano Felicio | Bulls | Bulls | 32 millions sur 4 ans |
66. Michael Carter-Williams | Bulls | Hornets | 2,3 millions sur 1 an |
67. David Lee | Spurs | ||
68. Jonas Jerebko | Celtics | Jazz | 8 millions sur 2 ans |
69. Andrew Bogut | Cavaliers | ||
70. Milos Teodosic | CSKA | Clippers | 12,3 millions sur 2 ans |
71. Brandon Jennings | Wizards | Chine | Détails |
72. Vince Carter | Grizzlies | Kings | 8 millions sur 1 an |
73. Zaza Pachulia | Warriors | Warriors | 3,5 millions sur 1 an |
74. Jeff Green | Magic | Cavs | 2,3 millions sur 1 an |
75. David West | Warriors | Warriors | 2,3 millions sur 1 an |
76. Jose Calderon | Hawks | Cavs | 2,3 millions sur 1 an |
77. Alex Len | Suns | ||
78. Ekpe Udoh | Fenerbahce | Jazz | 6,5 millions sur 2 ans |
79. Ramon Sessions | Hornets | Knicks | 6 millions sur 1 an |
80. Michael Beasley | Bucks | Knicks | 2,1 millions sur 1 an |
81. Nick Young | Lakers | Warriors | 5,2 millions sur 1 an |
82. Langston Galloway | Pelicans | Pistons | 21 millions sur 3 ans |
83. Jan Vesely | Fenerbahce | ||
84. Omri Casspi | Wolves | Warriors | 2,3 millions sur 1 an |
85. Roy Hibbert | Nuggets | ||
86. Alan Williams | Suns | Suns | 17 millions sur 3 ans |
87. Donatas Motiejunas | Pelicans | ||
88. Ben McLemore | Kings | Grizzlies | 11 millions sur 2 ans |
89. Marreese Speights | Clippers | Magic | 3 millions sur 1 an |
90. Justin Holiday | Knicks | Bulls | 9 millions sur 2 ans |
91. Sergio Rodriguez | Sixers | CSKA Moscou | Détails |
92. Rodney Stuckey | Pacers | ||
93. Dante Cunningham | Pelicans | ||
94. Gerald Green | Celtics | ||
95. Anthony Tolliver | Kings | Pistons | 5 millions sur 2 ans |
96. Jared Sullinger | Raptors | ||
97. Matt Barnes | Warriors | ||
98. Shelvin Mack | Jazz | Magic | 10 millions sur 2 ans |
99. Ian Clark | Warriors | Pelicans | 1,6 million sur 1 an |
100. Jerami Grant | Thunder | Thunder | Team Option |
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !