Le tableau complet de la Free Agency 2026 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés en NBA, récap mis à jour H24 !
Le 26 juin 2026 à 12:15 par Benoît Carlier

La Free Agency NBA 2026 ouvrira ses portes dans la nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet, à minuit pétante ! Pour s’y retrouver dans ce grand bazar, voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info sur les nouveaux contrats qui seront signés cet été.
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en gras vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.
*Agent libre restrictif, c’est-à-dire que la franchise d’origine peut s’aligner sur une offre de la concurrence pour conserver son joueur
| Joueurs | Franchise en 2026 | Franchise en 2027 | Contrat |
|---|---|---|---|
| LeBron James | Los Angeles Lakers | ||
| Trae Young | Washington Wizards | Washington Wizards | 212 millions sur 4 ans |
| Zach LaVine | Sacramento Kings | Sacramento Kings | Player option de 49 millions |
| James Harden | Cleveland Cavaliers | ||
| CJ McCollum | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | 21 millions sur 1 an |
| Khris Middleton | Dallas Mavericks | Washington Wizards | 17,6 millions sur 3 ans |
| Kristaps Porzingis | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 40 millions sur 2 ans |
| Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | 75 millions sur 3 ans |
| Andrew Wiggins | Miami Heat | Miami Heat | 64 millions sur 3 ans |
| Tobias Harris | Detroit Pistons | San Antonio Spurs | 31 millions sur 2 ans |
| Fred VanVleet | Houston Rockets | Houston Rockets | Player option de 25 millions |
| Anfernee Simons | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 12,3 millions sur 2 ans |
| Draymond Green | Golden State Warriors | ||
| John Collins | LA Clippers | Detroit Pistons | 51 millions sur 3 ans |
| Jonathan Kuminga | Atlanta Hawks | ||
| Kentavious Caldwell-Pope | Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies | 21,6 millions sur 1 an (player option) |
| Nikola Vucevic | Boston Celtics | Orlando Magic | 3,9 millions sur 1 an |
| Norman Powell | Miami Heat | Chicago Bulls | 45 millions sur 2 ans |
| Harrison Barnes | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | 8 millions sur 1 an |
| Collin Sexton | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 19 millions sur 2 ans |
| Jusuf Nurkic | Utah Jazz | Utah Jazz | 22 millions sur 2 ans |
| Zach Collins | Chicago Bulls | Chicago Bulls | 17 millions sur 2 ans |
| Bogdan Bogdanovic | LA Clippers | Houston Rockets | 3,8 millions sur 1 an |
| Rui Hachimura | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 28 millions sur 2 ans |
| Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | 17 millions sur 1 an |
| Kevin Huerter | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 27 millions sur 3 ans |
| Mitchell Robinson | New York Knicks | Boston Celtics | 47,4 millions sur 3 ans |
| Austin Reaves | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | 185 millions sur 4 ans |
| Kelly Olynyk | San Antonio Spurs | ||
| Coby White | Charlotte Hornets | Charlotte Hornets | 74 millions sur 3 ans |
| Robert Williams | Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | 44 millions sur 3 ans |
| Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers | ||
| Gabe Vincent | Atlanta Hawks | ||
| Luke Kennard | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 13 millions sur 2 ans |
| Maxi Kleber | Los Angeles Lakers | ||
| Moritz Wagner | Orlando Magic | Brooklyn Nets | 19 millions sur 2 ans |
| Brook Lopez | LA Clippers | LA Clippers | 9 millions sur 1 an |
| Quentin Grimes | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 60 millions sur 4 ans |
| Kelly Oubre Jr. | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 17 millions sur 2 ans |
| Deandre Ayton | Los Angeles Lakers | Washington Wizards | Player option de 8 millions puis transféré |
| Simone Fontecchio | Miami Heat | Miami Heat | 2,6 millions sur 1 an |
| Kevon Looney | New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers | 3,9 millions sur 1 an |
| Bennedict Mathurin* | LA Clippers | ||
| Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves | 112 millions sur 5 ans |
| Kenrich Williams | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | 5 millions sur 1 an |
| Ziaire Williams | Brooklyn Nets | Los Angeles Lakers | 3 millions sur 1 an |
| Day’Ron Sharpe | Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 20 millions sur 2 ans |
| Dean Wade | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 39 millions sur 4 ans |
| D’Angelo Russell | Washington Wizards | ||
| Al Horford | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 14 millions sur 2 ans |
| Jett Howard | Orlando Magic | ||
| Nicolas Batum | LA Clippers | ||
| Guerschon Yabusele | Chicago Bulls | Panathinaïkos | 3 ans |
| Bradley Beal | LA Clippers | ||
| Ousmane Dieng* | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 17,5 millions sur 3 ans |
| Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks | Kevin Porter Jr | 5 millions sur 1 an |
| Marcus Smart | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 13 millions sur 2 ans |
| Nick Richards | Chicago Bulls | ||
| Andre Drummond | Philadelphia 76ers | New York Knicks | 3,9 millions sur 1 an |
| Jalen Duren* | Detroit Pistons | ||
| Aaron Holiday | Houston Rockets | ||
| Ochai Agbaji* | Brooklyn Nets | ||
| Mark Williams* | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 38 millions sur 3 ans |
| Jose Alvarado | New York Knicks | New York Knicks | 14 millions sur 3 ans |
| Tari Eason* | Houston Rockets | Houston Rockets | 81,5 millions sur 5 ans |
| Dwight Powell | Dallas Mavericks | ||
| Kevin Love | Utah Jazz | ||
| Daniss Jenkins* | Detroit Pistons | ||
| Gary Trent Jr. | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 64 millions sur 4 ans |
| Gary Harris | Milwaukee Bucks | ||
| Kyle Lowry | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 1-day contract (retraite) |
| Jordan Clarkson | New York Knicks | ||
| Garrett Temple | Toronto Raptors | ||
| Tim Hardaway Jr. | Denver Nuggets | Miami Heat | 6,5 millions sur 1 an |
| Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | ||
| Doug McDermott | Sacramento Kings | ||
| Jeff Green | Houston Rockets | ||
| Larry Nance Jr. | Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 4 millions sur 1 an |
| Bismack Biyombo | San Antonio Spurs | ||
| DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 3,8 millions sur 1 an |
| Taurean Prince | Milwaukee Bucks | ||
| Patrick Baldwin Jr. | Sacramento Kings | ||
| Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 12 millions sur 2 ans |
| Dominick Barlow | Philadelphia 76ers | Philadephia 76ers | 3 millions sur 1 an |
| Russell Westbrook | Sacramento Kings | ||
| Walker Kessler* | Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 130 millions sur 4 ans |
| Gary Payton II | Golden State Warriors | ||
| Thomas Bryant | Cleveland Cavaliers | ||
| De’Anthony Melton | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 11 millions sur 2 ans |
| David Roddy | Denver Nuggets | ||
| MarJon Beauchamp | Philadelphia 76ers | ||
| Bruce Brown | Denver Nuggets | ||
| Josh Okogie | Houston Rockets | Utah Jazz | 12 millions sur 2 ans |
| Landry Shamet | New York Knicks | New York Knicks | 24 millions sur 4 ans |
| Marvin Bagley III | Dallas Mavericks | Denver Nuggets | 3,5 millions sur 1 an |
| Drew Eubanks | Sacramento Kings | ||
| Julian Champagnie | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | 45 millions sur 3 ans |
| Wendell Moore Jr. | Detroit Pistons | ||
| Jordan McLaughlin | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | 3,3 millions sur 1 an |
| Javonte Green | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 4 millions sur 1 an |
| Amir Coffey | Phoenix Suns | ||
| Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | ||
| Ariel Hukporti* | New York Knicks | Philadelphia 76ers | 3,4 millions sur 1 an |
| Peyton Watson* | Denver Nuggets | ||
| Seth Curry | Golden State Warriors | ||
| Jae’Sean Tate | Houston Rockets | ||
| Anthony Gill | Washington Wizards | ||
| Trendon Watford | Philadelphia 76ers | ||
| Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors | Los Angeles Lakers | 52 millions sur 4 ans |
| Jericho Sims | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 3 millions sur 1 an |
| Pat Connaughton | Charlotte Hornets | ||
| Josh Minott | Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 9 millions sur 2 ans |
| Bones Hyland | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves | 2,8 millions sur 1 an |
| Lindy Waters III | San Antonio Spurs | ||
| Jock Landale | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | 14 millions sur 1 an |
| Precious Achiuwa | Sacramento Kings | ||
| Xavier Tillman Sr. | Charlotte Hornets | ||
| Collin Gillespie | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 48 millions sur 4 ans |
| Blake Wesley | Portland Trail Blazers | ||
| Keaton Wallace* | Atlanta Hawks | ||
| Micah Potter | Indiana Pacers | ||
| GG Jackson II* | Memphis Grizzlies | ||
| Leonard Miller* | Chicago Bulls | Chicago Bulls | Team option activé pour 2,4 millions |
| Jalen Pickett* | Denver Nuggets | ||
| Jamal Shead* | Toronto Raptors | ||
| Jonathan Mogbo* | Toronto Raptors | ||
| Julian Phillips* | Minnesota Timberwolves | ||
| Craig Porter Jr.* | Cleveland Cavaliers | ||
| Andre Jackson Jr.* | Milwaukee Bucks | ||
| Jordan Walsh* | Boston Celtics | Boston Celtics | 2,4 millions sur un an |
| Mouhamadou Gueye* | Chicago Bulls | ||
| Mouhamed Gueye* | Atlanta Hawks | ||
| Trayce Jackson-Davis* | Toronto Raptors | Toronto Raptors | 2 millions sur 1 an |
| Pelle Larsson* | Miami Heat | ||
| Karlo Matkovic* | New Orleans Pelicans | ||
| Keon Ellis | Cleveland Cavaliers | Brooklyn Nets | 18 millions sur 2 ans |
| Jalen Wilson* | Brooklyn Nets | ||
| Jamir Watkins* | Washington Wizards | ||
| Jordan Miller* | LA Clippers | LA Clippers | 15,3 millions sur 3 ans |
| Jamaree Bouyea | Phoenix Suns | ||
| Olivier-Maxence Prosper | Memphis Grizzlies | ||
| Jaylen Clark* | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves | 10 millions sur 3 ans |
| Keshad Johnson* | Miami Heat | ||
| Amari Williams* | Boston Celtics | ||
| Kobe Sanders* | LA Clippers | LA Clippers | 11 millions sur 4 ans |
| Jordan Goodwin | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 19 millions sur 3 ans |
| Mohamed Diawara* | New York Knicks | New York Knicks | 10 millions |
| Ryan Nembhard* | Dallas Mavericks | ||
| Quinten Post* | Golden State Warriors | ||
| Jevon Carter | Orlando Magic | Orlando Magic | 3,5 millions sur 1 an |
| Brandon Williams | Dallas Mavericks | ||
| Mike Conley | Minnesota Timberwolves | Boston Celtics | 3,8 millions sur 1 an |
| Mason Plumlee | San Antonio Spurs | ||
| Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors | 3,9 millions sur 1 an |
| Pat Spencer* | Golden State Warriors | Phoenix Suns | Two-way contract |
| Tyus Jones | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 3,8 millions (dont 1,4 pris en charge par la NBA) sur 1 an |
| Jeremy Sochan | New York Knicks | ||
| Spencer Jones* | Denver Nuggets | ||
| Dalen Terry | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 2 millions sur 1 an |
| Jeenathan Williams* | Golden State Warriors | ||
| Trevor Keels* | Miami Heat | ||
| Tyrese Martin* | Philadelphia 76ers | ||
| Norchad Omier* | LA Clippers | ||
| Olivier Sarr* | Cleveland Cavaliers | ||
| Christian Koloko* | Atlanta Hawks | ||
| Elijah Harkless* | Utah Jazz | ||
| JD Davison | Houston Rockets | ||
| Sharife Cooper* | Washington Wizards | ||
| Nick Smith Jr. | Los Angeles Lakers | ||
| TyTy Washington Jr. | LA Clippers | ||
| Mac McClung* | Chicago Bulls | ||
| Trey Alexander* | New Orleans Pelicans | ||
| Alijah Martin* | Toronto Raptors | Toronto Raptors | 4,8 millions sur 2 ans |
| Antonio Reeves* | Charlotte Hornets | ||
| Kevin McCullar* | New York Knicks | ||
| Ron Harper Jr. | Boston Celtics | Boston Celtics | 13 millions sur 3 ans |
| Brooks Barnhizer* | Oklahoma City Thunder | ||
| Isaiah Livers* | Phoenix Suns | ||
| David Jones Garcia* | San Antonio Spurs | ||
| Jamal Cain | Orlando Magic | ||
| Harrison Ingram* | San Antonio Spurs | ||
| Alex Antetokounmpo* | Milwaukee Bucks | ||
| Dillon Jones | New York Knicks | ||
| Enrique Freeman* | Minnesota Timberwolves | ||
| Oscar Tshiebwe* | Utah Jazz | ||
| Colin Castleton | Orlando Magic | ||
| E.J. Liddell* | Brooklyn Nets | ||
| Trey Jemison* | New York Knicks | ||
| Vladislav Goldin* | Miami Heat | ||
| Lachlan Olbrich* | Chicago Bulls | ||
| Branden Carlson* | Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers | 2,5 millions sur 1 an |
| Hunter Dickinson* | New Orleans Pelicans | ||
| Tolu Smith* | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 2 millions sur 1 an |
| Moussa Cisse* | Dallas Mavericks | ||
| A.J. Lawson | Toronto Raptors | ||
| Drew Timme* | Los Angeles Lakers | ||
| Chaney Johnson* | Brooklyn Nets | ||
| Caleb Love* | Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers | Two-way contract |
| Chucky Hepburn* | Toronto Raptors | Toronto Raptors | Montant inconnu |
| Tyson Etienne* | Brooklyn Nets | ||
| Koby Brea* | Phoenix Suns | ||
| Curtis Jones* | Denver Nuggets | ||
| Chris Manon* | Los Angeles Lakers | ||
| Isaiah Crawford* | Houston Rockets | ||
| Max Shulga* | Boston Celtics | ||
| Daeqwon Plowden* | Sacramento Kings | Sacramento Kings | 5,1 millions sur 2 ans |
| Yuki Kawamura* | Chicago Bulls | ||
| John Tonje* | Boston Celtics | ||
| Rayan Rupert* | Memphis Grizzlies | Philadelphia 76ers | Two-way contract |
| Josh Oduro* | New Orleans Pelicans | ||
| Bez Mbeng* | Utah Jazz | ||
| Charles Bassey | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 1 an |
| Dalano Banton | Boston Celtics | ||
| Hayden Gray* | Utah Jazz | ||
| Jahmir Young* | Miami Heat | ||
| Jalen Slawson* | Indiana Pacers | ||
| Killian Hayes | Sacramento Kings | ||
| Kobe Brown | Indiana Pacers | ||
| Malachi Smith* | Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 2 millions sur 1 an |
| Neemias Queta | Boston Celtics | Boston Celtics | 56 millions sur 4 ans |
| Tony Bradley | Atlanta Hawks |
L’été 2026 promet vraiment d’être chaud !
