Le programme Erasmus a la cote en NBA : 107 joueurs internationaux à la reprise, la France très bien représentée
Le 24 déc. 2020 à 12:31 par Benoît Carlier
Le boulot de la vieille génération des internationaux dans la Grande Ligue a porté ses fruits. Dirk, Tony et Manu ont fait des petits. Ils sont même 107 joueurs à venir de l’étranger à l’occasion de cette nouvelle rentrée en NBA. Un chiffre stable depuis quelques années qui coïncide à merveille avec la volonté d’internationalisation de l’Association.
Si vous débarquez, Team USA a perdu son titre de championne du monde en Chine il y a un an. On aurait aimé planter un gros drapeau tricolore pour ponctuer cette phrase mais nos Bleus ont dû se contenter de la troisième place derrière l’Argentine et l’Espagne. Toujours est-il que ce podium coloré nous donne un indice sur l’état de la balle orange autour du globe. Fini la domination sans partage de nos cousins américains, le basketball est un sport global et chaque nation peut compter sur ses crackitos pour essayer de se hisser jusqu’au sommet. Le phénomène touche évidemment aussi la NBA avec plus d’une centaine de joueurs internationaux présents à la rentrée pour la septième année consécutive. Parmi ces 107 athlètes de la Team World, 41 pays sont représentés et chaque franchise possède au moins un joueur international. On peut même pousser ce chiffre à 117 en comptant les dix two-way contracts parmi lesquels font partie Adam Mokoka et Killian Tillie. Mais outre les chiffres avec près d’un tiers de foreigners dans la Ligue, leur influence ne fait que grimper dans le sillage de joueurs comme Giannis Antetokounmpo, double MVP en titre, et Luka Doncic, tous deux cités comme les deux principaux favoris pour le trophée de MVP 2021. On n’oublie pas non plus Rudy Gobert et ses deux titres de DPOY ainsi que Nikola Jokic qui n’a pas d’égal à son poste en NBA aujourd’hui. Big up aussi à Pascal Siakam et Ben Simmons qui complètent le crew de six joueurs internationaux sélectionnés dans les All-NBA Teams en 2020. Un record qui pourrait de nouveau tomber très rapidement au rythme où vont les choses.
Si on creuse un peu plus dans le détail, le Canada est toujours la nation la plus représentée avec 17 mangeurs de poutine dans les rosters NBA à la reprise. Le continent africain continue aussi sa montée en puissance avec 14 joueurs. Mais la deuxième nationalité la plus représentée n’est autre que la France avec 9 éléments sous contrat garanti et 2 two-way contracts. Un petit cocorico s’impose, d’autant que ça n’est pas près de s’arrêter avec la signature du plus gros contrat de l’histoire pour un pivot en NBA par Rudy Gobert il y a quelques jours et l’arrivée du joueur français le plus haut drafté de tous les temps en la personne de Killian Hayes. L’avenir du coq outre-Atlantique est brillant et ce malgré les départs consécutifs de Tony Parker, Boris Diaw et la retraite en approche de Joakim Noah, soit les plus grands porte-drapeaux de notre pays jusqu’à présent. Du côté des franchises, la All-NBA Erasmus Team se trouve à Washington avec ses sept joueurs internationaux : Raul Neto (Brésil), Rui Hachimura (Japon), Moritz Wagner et Isaac Bonga (Allemagne), Deni Avdija (Israël), Davis Bertans et Anzejs Pasecniks (Lettonie). Les Mavericks et les Nuggets alignent six non-américains, suivis par les Pelicans, le Thunder et les Raptors.
Le petit jeu qui consiste à citer tous les joueurs étrangers et leur pays d’origine devient de plus en plus hardcore au fur et à mesure des années qui passent. On avait eu droit au premier titre d’une franchise étrangère avec Toronto en 2019 mais ce n’est peut-être qu’un teasing de la vague internationale qui commence à s’abattre sur la NBA. Le sujet d’un affrontement Team USA vs. Team World lors des All-Star Game va rapidement revenir sur la table, à moins que les cainris n’aient déjà trop peur de se faire battre tous les ans à leur propre jeu…
La liste des joueurs internationaux en NBA pour la saison 2020-21
Pays | Joueur | Equipe |
Angola | Bruno Fernando | Atlanta Hawks |
Argentine | Facundo Campazzo | Denver Nuggets |
Australie | Aron Baynes | Toronto Raptors |
Australie | Matthew Dellavedova | Cleveland Cavaliers |
Australie | Danté Exum | Cleveland Cavaliers |
Australie | Josh Green | Dallas Mavericks |
Australie | Joe Ingles | Utah Jazz |
Australie | Kyrie Irving | Brooklyn Nets |
Australie | Patty Mills | San Antonio Spurs |
Australie | Ben Simmons | Philadelphia 76ers |
Autriche | Jakob Poeltl | San Antonio Spurs |
Bahamas | Buddy Hield | Sacramento Kings |
Bahamas | Deandre Ayton | Phoenix Suns |
Bosnie-Herzégovine | Jusuf Nurkić | Portland Trail Blazers |
Brésil | Bruno Caboclo | Houston Rockets |
Brésil | Cristiano Felicio | Chicago Bulls |
Brésil | Raul Neto | Washington Wizards |
Cameroun | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
Cameroun | Pascal Siakam | Toronto Raptors |
Canada | Nickeil Alexander-Walker | New Orleans Pelicans |
Canada | RJ Barrett | New York Knicks |
Canada | Khem Birch | Orlando Magic |
Canada | Ignas Brazdeikis | New York Knicks |
Canada | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies |
Canada | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies |
Canada | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
Canada | Cory Joseph | Sacramento Kings |
Canada | Mfiondu Kabengele | LA Clippers |
Canada | Trey Lyles | San Antonio Spurs |
Canada | Mychal Mulder | Golden State Warriors |
Canada | Jamal Murray | Denver Nuggets |
Canada | Kelly Olynyk | Miami Heat |
Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
Canada | Tristan Thompson | Boston Celtics |
Canada | Andrew Wiggins | Golden State Warriors |
Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
Croatie | Bojan Bogdanović | Utah Jazz |
Croatie | Luka Šamanić | San Antonio Spurs |
Croatie | Dario Šarić | Phoenix Suns |
Croatie | Ivica Zubac | LA Clippers |
République Tchèque | Tomáš Satoranský | Chicago Bulls |
République Démocratique du Congo | Bismack Biyombo | Charlotte Hornets |
République Dominicaine | Al Horford | Oklahoma City Thunder |
Egypte | Abdel Nader | Phoenix Suns |
Finlande | Lauri Markkanen | Chicago Bulls |
France | Nicolas Batum | LA Clippers |
France | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons |
France | Evan Fournier | Orlando Magic |
France | Rudy Gobert | Utah Jazz |
France | Killian Hayes | Detroit Pistons |
France | Timothé Luwawu-Cabarrot | Brooklyn Nets |
France | Théo Maledon | Oklahoma City Thunder |
France | Frank Ntilikina | New York Knicks |
France | Vincent Poirier | Philadelphia 76ers |
Gabon | Chris Silva | Miami Heat |
Géorgie | Goga Bitadze | Indiana Pacers |
Allemagne | Isaac Bonga | Washington Wizards |
Allemagne | Isaiah Hartenstein | Denver Nuggets |
Allemagne | Maxi Kleber | Dallas Mavericks |
Allemagne | Dennis Schröder | Los Angeles Lakers |
Allemagne | Daniel Theis | Boston Celtics |
Allemagne | Moritz Wagner | Washington Wizards |
Grèce | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Grèce | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Israël | Deni Avdija | Washington Wizards |
Italie | Danilo Gallinari | Atlanta Hawks |
Italie | Nicolò Melli | New Orleans Pelicans |
Jamaïque | Nick Richards | Charlotte Hornets |
Japon | Rui Hachimura | Washington Wizards |
Lettonie | Davis Bertans | Washington Wizards |
Lettonie | Anžejs Pasečņiks | Washington Wizards |
Lettonie | Kristaps Porziņģis | Dallas Mavericks |
Lettonie | Rodions Kurucs | Brooklyn Nets |
Lituanie | Domantas Sabonis | Indiana Pacers |
Lituanie | Deividas Sirvydis | Detroit Pistons |
Lituanie | Jonas Valančiūnas | Memphis Grizzlies |
Monténégro | Nikola Vučević | Orlando Magic |
Nouvelle-Zélande | Steven Adams | New Orleans Pelicans |
Nigéria | Precious Achiuwa | Miami Heat |
Nigéria | Udoka Azubuike | Utah Jazz |
Nigéria | Josh Okogie | Minnesota Timberwolves |
République du Congo | Serge Ibaka | LA Clippers |
Sénégal | Gorgui Dieng | Memphis Grizzlies |
Serbie | Nemanja Bjelica | Sacramento Kings |
Serbie | Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks |
Serbie | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
Serbie | Boban Marjanović | Dallas Mavericks |
Serbie | Aleksej Pokuševski | Oklahoma City Thunder |
Serbie | Alen Smailagić | Golden State Warriors |
Slovénie | Vlatko Čančar | Denver Nuggets |
Slovénie | Goran Dragić | Miami Heat |
Slovénie | Luka Dončić | Dallas Mavericks |
Soudan du Sud | Thon Maker | Cleveland Cavaliers |
Soudan du Sud | Wenyen Gabriel | New Orleans Pelicans |
Soudan | Bol Bol | Denver Nuggets |
Espagne | Marc Gasol | Los Angeles Lakers |
Espagne | Juancho Hernangómez | Minnesota Timberwolves |
Espagne | Willy Hernangómez | New Orleans Pelicans |
Espagne | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves |
Sainte-Lucie | Chris Boucher | Toronto Raptors |
Suisse | Clint Capela | Atlanta Hawks |
Turquie | Enes Kanter | Portland Trail Blazers |
Turquie | Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers |
Turquie | Cedi Osman | Cleveland Cavaliers |
Ukraine | Alex Len | Toronto Raptors |
Ukraine | Svi Mykhailiuk | Detroit Pistons |
Grande-Bretagne | OG Anunoby | Toronto Raptors |
Source texte : NBA