NBA Top 100 All-Time de l’équipe TrashTalk, le classement moyen : la démocratie a parlé
Le 26 oct. 2020 à 18:53 par Benoît Carlier
C’était le fil rouge de cette saison 2019-20 sur TrashTalk, un rendez-vous hebdomadaire donné chaque lundi sur la chaîne YouTube et sur le site pour procéder à un reveal du Top 100 all-time de chaque membre de l’équipe ! Il y a eu du blasphème à la pelle et des jours de débat entiers dans le QG de la rédaction, mais les votants ont parlé et, en ce lundi si particulier, il est venu l’heure de dévoiler notre classement moyen.
Le délire est simple et nous a été proposé par un fidèle lecteur (merci Sébastien pour le tableau !). Maintenant que le Top 100 définitif de chacun est en ligne, pourquoi ne pas faire une moyenne en attribuant des points à chaque joueur en fonction du classement qui lui a été attribué par tous les membres de la rédaction. Le but ? Réduire cette liste de 119 joueurs à un Top 100, qui fera office de classement final pour la rédaction TrashTalk à la date du 26 octobre 2020. Sans transition, par ici le tableau !
Place | Joueur |
1 | Michael Jordan |
2 | LeBron James |
3 | Kareem Abdul-Jabbar |
4 | Magic Johnson |
5 | Tim Duncan |
6 | Larry Bird |
7 | Bill Russell |
8 | Wilt Chamberlain |
9 | Kobe Bryant |
10 | Shaquille O’Neal |
11 | Hakeem Olajuwon |
12 | Jerry West |
13 | Stephen Curry |
14 | Moses Malone |
15 | Kevin Durant |
16 | Oscar Robertson |
17 | Karl Malone |
18 | Dirk Nowitzki |
19 | Julius Erving |
20 | Dwyane Wade |
21 | Isiah Thomas |
22 | John Havlicek |
23 | David Robinson |
24 | Charles Barkley |
25 | John Stockton |
26 | Scottie Pippen |
27 | Elgin Baylor |
28 | Kevin Garnett |
29 | Allen Iverson |
30 | Bob Pettit |
31 | Patrick Ewing |
32 | Rick Barry |
33 | Jason Kidd |
34 | Willis Reed |
35 | Bob Cousy |
36 | George Mikan |
37 | Elvin Hayes |
38 | Russell Westbrook |
39 | Gary Payton |
40 | Dominique Wilkins |
41 | James Harden |
41 | Clyde Drexler |
43 | Steve Nash |
44 | Kevin McHale |
45 | George Gervin |
46 | Kawhi Leonard |
47 | Walt Frazier |
48 | Dave Cowens |
49 | Wes Unseld |
50 | Paul Pierce |
51 | Bob McAdoo |
52 | Bill Walton |
53 | Chris Paul |
54 | Ray Allen |
55 | Nate Archibald |
56 | Reggie Miller |
57 | Vince Carter |
58 | Robert Parish |
59 | Sam Jones |
60 | Pau Gasol |
61 | Dennis Rodman |
62 | James Worthy |
63 | Tony Parker |
64 | Nate Thurmond |
65 | Dolph Schayes |
66 | Earl Monroe |
67 | Joe Dumars |
68 | Jerry Lucas |
69 | Bob Lanier |
70 | Pete Maravich |
71 | Hal Greer |
72 | Dennis Johnson |
73 | Paul Arizin |
74 | Carmelo Anthony |
75 | Alex English |
76 | Manu Ginobili |
76 | Bernard King |
78 | Artis Gilmore |
79 | Chris Webber |
80 | Chris Mullin |
81 | Grant Hill |
82 | Dikembe Mutombo |
82 | Billy Cunningham |
84 | Chris Bosh |
85 | Tracy McGrady |
86 | Dwight Howard |
87 | Giannis Antetokounmpo |
88 | Alonzo Mourning |
89 | Anthony Davis |
90 | Klay Thompson |
91 | Walt Bellamy |
92 | Adrian Dantley |
93 | Mitch Richmond |
94 | Lenny Wilkens |
95 | Dave Bing |
96 | Ben Wallace |
97 | Dave Debusschere |
98 | David Thompson |
99 | Damian Lillard |
99 | Gail Goodrich |
Des places incompréhensibles, des joueurs manquants, des blasphèmes ? Sans doute que ce tableau en est bourré et c’est d’ailleurs pour ça que l’exercice est aussi intéressant. A chacun son appréciation de l’histoire, à chacun son avis. Alors vous commencez à connaître la formule par coeur : on fait son propre Top 100, on compare et on commente pour donner son point de vue. Hâte de revenir ici dans quelques années pour donner un petit coup de blanc correcteur en fonction des exploits qui auront été réalisés par des stars montantes de la Ligue ou des futurs Hall of Famers encore en activité. Car la beauté de ce classement, c’est évidemment sa subjectivité et sa fragilité.