NBA Top 100 All-Time des membres de l’équipe TrashTalk : places 8 – 7
Le 05 oct. 2020 à 16:31 par Nicolas Meichel
Pour cette saison 2019-20, TrashTalk va vous servir du lourd chaque lundi. Une vidéo dédiée au Top 100 all-time, mais aussi un reveal du classement de chaque membre de l’équipe ! L’occasion de débattre encore plus, de comparer, de se rentrer dans la gueule et tout ça pendant un an. Aujourd’hui ? Place aux joueurs 8 et 7.
Non, désolé pour ceux qui débarquent depuis avant-hier, TrashTalk ce ne sont pas uniquement deux boloss assis sur des poufs afin de parler de basket entre deux pintes. Pour faire tourner une machine aussi chouette, il faut toute une équipe de passionnés. Et quand t’as toute une équipe de passionnés de NBA, beh forcément, ça donne des classements… bien variés ! Ainsi, pour ce Top 100 all-time dédié aux joueurs qui ont posé un orteil dans notre Ligue préférée, les lumières suivantes de notre génération auront la possibilité de s’exprimer dans le tableau ci-dessous.
- David Carroz
- Benoît Carlier
- Alexandre Martin
- Julien Pottier
- Nicolas Meichel
- Bastien Fontanieu
L’objectif reste le même, faire en sorte que vous participiez à ce Top 100 all-time ! S’exprimer tous ensemble, en équipe, c’est aussi l’occasion de nous dévoiler sur la scène, quitte à prendre des risques. Alors comme ça, untel a mis tel joueur à telle place ? Et lui alors, tu l’as vu avec son gros blasphème ? Oui, c’est l’heure de poser sa brouette. Mais c’est beaucoup plus drôle à plusieurs, et il y a de bonnes chances pour que cela crée le débat. Voici donc, sans plus attendre, les joueurs aux places 8 et 7 pour les membres de l’équipe de TrashTalk !
PLACE | David Carroz | Alexandre Martin | Nicolas Meichel | Benoît Carlier | Julien Pottier | Bastien Fontanieu |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Latrell Sprewell | Penny Hardaway | Mitch Richmond | Penny Hardaway | Kyrie Irving | Giannis Antetokounmpo |
99 | Damian Lillard | Anthony Davis | Billy Cunningham | Mitch Richmond | Shawn Kemp | Ben Wallace |
98 | Shawn Kemp | Walt Bellamy | Kyrie Irving | Jamaal Wilkes | Chauncey Billups | Billy Cunningham |
97 | Blake Griffin | Artis Gilmore | Sidney Moncrief | Dwight Howard | Gail Goodrich | Alonzo Mourning |
96 | Kevin Johnson | Dan Issel | Dan Issel | Paul Westphal | Dwight Howard | Gail Goodrich |
95 | Marc Gasol | Dave DeBusschere | Giannis Antetokounmpo | Damian Lillard | Dave Bing | Walt Bellamy |
94 | Klay Thompson | Alonzo Mourning | Dikembe Mutombo | Klay Thompson | Artis Gilmore | Jamaal Wilkes |
93 | Kyrie Irving | Gail Goodrich | Chris Webber | Dan Issel | Penny Hardaway | Sidney Moncrief |
92 | Grant Hill | Dave Bing | Klay Thompson | Alonzo Mourning | Alonzo Mourning | Damian Lillard |
91 | Giannis Antetokounmpo | Grant Hill | Chris Bosh | Manu Ginobili | Jerry Lucas | Spencer Haywood |
90 | Chauncey Billups | Klay Thompson | Alonzo Mourning | Pau Gasol | Damian Lillard | Artis Gilmore |
89 | Dwight Howard | Billy Cunningham | Gail Goodrich | Tracy McGrady | Billy Cunningham | Lenny Wilkens |
88 | Chris Webber | Giannis Antetokounmpo | Bernard King | Alex English | Klay Thompson | Klay Thompson |
87 | Alex English | Ben Wallace | Chris Mullin | Chris Webber | Dikembe Mutombo | Dave Bing |
86 | Dikembe Mutombo | Lenny Wilkens | Grant Hill | Anthony Davis | Ben Wallace | Dikembe Mutombo |
85 | Anthony Davis | Dennis Johnson | Pete Maravich | Reggie Miller | Walt Bellamy | Chris Webber |
84 | Tony Parker | Dikembe Mutombo | Dave Bing | Artis Gilmore | Alex English | Dennis Johnson |
83 | Tom Heinsohn | Chris Mullin | Bob Lanier | Carmelo Anthony | Carmelo Anthony | Dwight Howard |
82 | Dave Bing | Chris Bosh | Anthony Davis | Robert Horry | Robert Horry | Grant Hill |
81 | Carmelo Anthony | Pete Mavarich | Tracy McGrady | Walt Bellamy | Dennis Johnson | Bernard King |
80 | Chris Mullin | Tracy McGrady | Manu Ginobili | Grant Hill | Earl Monroe | Adrian Dantley |
79 | Joe Dumars | Mitch Richmond | Dwight Howard | Giannis Antetokounmpo | Pete Maravich | Earl Monroe |
78 | Ben Wallace | Bernard King | Lenny Wilkens | Ray Allen | Mitch Richmond | Chris Bosh |
77 | Artis Gilmore | Dwight Howard | Nate Thurmond | Paul Arizin | Grant Hill | Mitch Richmond |
76 | Adrian Dantley | Adrian Dantley | Adrian Dantley | Dolph Schayes | Manu Ginobili | Dennis Rodman |
75 | Billy Cunningham | Chris Webber | Alex English | Jerry Lucas | Giannis Antetokounmpo | Carmelo Anthony |
74 | David Thompson | Earl Monroe | Carmelo Anthony | Dikembe Mutombo | Chris Webber | Bob Lanier |
73 | Alonzo Mourning | Carmelo Anthony | Vince Carter | Sam Jones | Paul Arizin | Pete Maravich |
72 | Rasheed Wallace | Bob Lanier | Earl Monroe | Joe Dumars | Tracy McGrady | Nate Thurmond |
71 | Dennis Johnson | Alex English | Dennis Johnson | Dave DeBusschere | Anthony Davis | Tracy McGrady |
70 | Chris Bosh | Jerry Lucas | Robert Parish | Hal Greer | Chris Bosh | Jerry Lucas |
69 | Kawhi Leonard | Paul Arizin | Walt Bellamy | Paul Pierce | Dolph Schayes | Chris Mullin |
68 | Dennis Rodman | Dolph Schayes | Bill Sharman | Bob Lanier | Nate Thurmond | Alex English |
67 | Pau Gasol | Nate Thurmond | Dave DeBusschere | Chris Paul | Chris Mullin | Robert Parish |
66 | Paul Pierce | Dennis Rodman | Jerry Lucas | Dennis Johnson | Joe Dumars | Dolph Schayes |
65 | Bob Lanier | Hal Greer | Tony Parker | Bernard King | Bob Lanier | Joe Dumars |
64 | Bob McAdoo | Robert Parish | Dennis Rodman | Lenny Wilkens | Hal Greer | Hal Greer |
63 | Dolph Shayes | Joe Dumars | Joe Dumars | Vince Carter | Nate Archibald | Nate Archibald |
62 | Vince Carter | Manu Ginobili | Hal Greer | Tony Parker | Bob McAdoo | Paul Arizin |
61 | Sam Jones | Tony Parker | Paul Arizin | James Worthy | Tony Parker | Tony Parker |
60 | Nate Thurmond | Bob McAdoo | Nate Archibald | Billy Cunningham | Sam Jones | Sam Jones |
59 | Pete Maravich | Vince Carter | Sam Jones | Dennis Rodman | Chris Paul | Vince Carter |
58 | Reggie Miller | Nate Archibald | Pau Gasol | Robert Parish | Pau Gasol | Bob McAdoo |
57 | Ray Allen | Wes Unseld | Dolph Schayes | David Thompson | Reggie Miller | Bill Walton |
56 | James Harden | Sam Jones | Wes Unseld | Connie Hawkins | Bill Walton | Wes Unseld |
55 | Bob Pettit | Reggie Miller | Bill Walton | Pete Maravich | Ray Allen | Walt Frazier |
54 | Robert Parish | James Worthy | Artis Gilmore | Dave Cowens | Robert Parish | Ray Allen |
53 | Jerry Lucas | Chris Paul | Gary Payton | Bill Walton | Dave Cowens | James Worthy |
52 | Dave Cowens | Pau Gasol | Walt Frazier | Nate Archibald | James Worthy | Reggie Miller |
51 | Earl Monroe | Ray Allen | Chris Paul | Nate Thurmond | Steve Nash | Manu Ginobili |
50 | Bill Walton | Bill Walton | Reggie Miller | George Gervin | Vince Carter | Chris Paul |
49 | Kevin McHale | Kawhi Leonard | Paul Pierce | Gary Payton | Dennis Rodman | Kevin McHale |
48 | Bernard King | Dominique Wilkins | Dominique Wilkins | Walt Frazier | Wes Unseld | Dave Cowens |
47 | Nate Archibald | Walt Frazier | Ray Allen | Russell Westbrook | Clyde Drexler | Pau Gasol |
46 | Chris Paul | Kevin McHale | Clyde Drexler | Steve Nash | Kevin McHale | Steve Nash |
45 | Clyde Drexler | George Gervin | George Gervin | Earl Monroe | George Gervin | Elvin Hayes |
44 | James Worthy | Dave Cowens | Dave Cowens | James Harden | Bob Cousy | Dominique Wilkins |
43 | George Gervin | Clyde Drexler | Kevin McHale | Patrick Ewing | Paul Pierce | George Gervin |
42 | Wes Unseld | Steve Nash | Steve Nash | Wes Unseld | Walt Frazier | Clyde Drexler |
41 | Dominique Wilkins | Russell Westbrook | James Harden | Kawhi Leonard | James Harden | Kawhi Leonard |
40 | George Mikan | James Harden | Russell Westbrook | Willis Reed | George Mikan | Paul Pierce |
39 | Gary Payton | Elvin Hayes | Bob McAdoo | Dominique Wilkins | Kawhi Leonard | Russell Westbrook |
38 | Walt Frazier | George Mikan | Kawhi Leonard | Elvin Hayes | Elvin Hayes | James Harden |
37 | Bob Cousy | Gary Payton | Jason Kidd | Clyde Drexler | Gary Payton | Jason Kidd |
36 | Elvin Hayes | Paul Pierce | Willis Reed | Kevin McHale | Russell Westbrook | Gary Payton |
35 | Willis Reed | Bob Cousy | Bob Cousy | Rick Barry | Dominique Wilkins | Rick Barry |
34 | Steve Nash | Jason Kidd | George Mikan | Scottie Pippen | Willis Reed | Bob Cousy |
33 | Russell Westbrook | Allen Iverson | Elvin Hayes | Bob McAdoo | Rick Barry | George Mikan |
32 | Jason Kidd | Rick Barry | Rick Barry | George Mikan | Jason Kidd | Allen Iverson |
31 | Rick Barry | Kevin Garnett | Allen Iverson | Jason Kidd | Patrick Ewing | Kevin Garnett |
30 | Patrick Ewing | Willis Reed | Elgin Baylor | Kevin Garnett | Elgin Baylor | Patrick Ewing |
29 | Allen Iverson | Patrick Ewing | John Stockton | John Stockton | Kevin Garnett | Willis Reed |
28 | Elgin Baylor | Bob Pettit | Patrick Ewing | Allen Iverson | Bob Pettit | Elgin Baylor |
27 | Kevin Garnett | Elgin Baylor | Scottie Pippen | Bob Cousy | John Havlicek | Charles Barkley |
26 | David Robinson | David Robinson | Bob Pettit | Isiah Thomas | Allen Iverson | Bob Pettit |
25 | John Havlicek | Charles Barkley | Charles Barkley | Dwyane Wade | Charles Barkley | Julius Erving |
24 | John Stockton | Julius Erving | Isiah Thomas | Elgin Baylor | David Robinson | Scottie Pippen |
23 | Charles Barkley | Scottie Pippen | David Robinson | Bob Pettit | John Stockton | John Stockton |
22 | Dirk Nowitzki | Dwyane Wade | Dirk Nowitzki | John Havlicek | Scottie Pippen | Isiah Thomas |
21 | Dwyane Wade | John Stockton | Kevin Garnett | Charles Barkley | Karl Malone | David Robinson |
20 | Scottie Pippen | Oscar Robertson | John Havlicek | David Robinson | Isiah Thomas | John Havlicek |
19 | Karl Malone | Isiah Thomas | Dwyane Wade | Dirk Nowitzki | Julius Erving | Dwyane Wade |
18 | Moses Malone | John Havlicek | Karl Malone | Karl Malone | Dwyane Wade | Oscar Robertson |
17 | Julius Erving | Dirk Nowitzki | Oscar Robertson | Kevin Durant | Moses Malone | Dirk Nowitzki |
16 | Jerry West | Karl Malone | Moses Malone | Oscar Robertson | Kevin Durant | Kevin Durant |
15 | Kevin Durant | Kevin Durant | Stephen Curry | Stephen Curry | Dirk Nowitzki | Karl Malone |
14 | Isiah Thomas | Moses Malone | Julius Erving | Julius Erving | Oscar Robertson | Stephen Curry |
13 | Stephen Curry | Stephen Curry | Kevin Durant | Jerry West | Stephen Curry | Jerry West |
12 | Oscar Robertson | Jerry West | Jerry West | Moses Malone | Hakeem Olajuwon | Moses Malone |
11 | Shaquille O’Neal | Hakeem Olajuwon | Hakeem Olajuwon | Hakeem Olajuwon | Jerry West | Hakeem Olajuwon |
10 | Wilt Chamberlain | Kobe Bryant | Larry Bird | Bill Russell | Bill Russell | Shaquille O’Neal |
9 | Hakeem Olajuwon | Wilt Chamberlain | Shaquille O’Neal | Kobe Bryant | Shaquille O’Neal | Wilt Chamberlain |
8 | Kobe Bryant | Shaquille O’Neal | Kobe Bryant | Larry Bird | Larry Bird | Kobe Bryant |
7 | Magic Johnson | Tim Duncan | Bill Russell | Wilt Chamberlain | Tim Duncan | Bill Russell |
Alors, d’accord ou pas d’accord sur ces places ? Qui avez-vous mis dans votre Top 100 all-time ? Sortez vos plus belles punchlines et artillez l’équipe, le prochain rendez-vous c’est dans une semaine avec deux nouveaux joueurs dévoilés !