Le tableau complet de la Draft 2015 : pas de Mam Jaiteh, mais 60 gamins qui réalisent leur rêve !
Le 26 juin 2015 à 06:25 par Leo
Vous avez loupé l’intégralité de cette Draft 2015 et vous souhaitez retrouver le tableau complet ? Tout est là, ci-dessous !
Bien évidemment, des analyses plus détaillées seront apportées tout au long du weekend afin de zoomer le plus précisément possible sur les stratégies opérées par certaines franchises, tout comme l’utilité des transferts qui ont eu lieu.
* impliqué dans un échange
Les joueurs sélectionnés au premier tour
Position | Franchise | Joueur |
1 | Timberwolves | Karl-Anthony Towns (Kentucky) |
2 | Lakers | D’Angelo Russell (Ohio State) |
3 | Sixers | Jahlil Okafor (Duke) |
4 | Knicks | Kristaps Porzingis (Séville) |
5 | Magic | Mario Hezonja (Barcelone) |
6 | Kings | Willie Cauley-Stein (Kentucky) |
7 | Nuggets | Emmanuel Mudiay (Guangdong) |
8 | Pistons | Stanley Johnson (Arizona) |
9 | Hornets | Frank Kaminsky (Wisconsin) |
10 | Heat | Justise Winslow (Duke) |
11 | Pacers | Myles Turner (Texas) |
12 | Jazz | Trey Lyles (Kentucky) |
13 | Suns | Devin Booker (Kentucky) |
14 | Thunder | Cameron Payne (Murray State) |
15 | Hawks | Kelly Oubre (Kansas)* |
16 | Celtics | Terry Rozier (Louisville) |
17 | Bucks | Rashad Vaughn (UNLV) |
18 | Rockets | Sam Dekker (Wisconsin) |
19 | Wizards | Jerian Grant (Notre Dame)* |
20 | Raptors | Delon Wright (Utah) |
21 | Mavericks | Justin Anderson (Virginia) |
22 | Bulls | Bobby Portis (Arkansas) |
23 | Blazers | Rondae Hollis-Jefferson (Arizona)* |
24 | Cavaliers | Tyus Jones (Duke)* |
25 | Grizzlies | Jarell Martin (LSU) |
26 | Spurs | Nikola Milutinov (Partizan Belgrade) |
27 | Lakers | Larry Nance Jr. (Wyoming) |
28 | Celtics | R.J. Hunter (Georgia State) |
29 | Nets | Chris McCullough (Syracuse) |
30 | Warriors | Kevon Looney (UCLA) |
Les joueurs sélectionnés au second tour
Position | Franchise | Joueur |
31 | Timberwolves | Cedi Osman (Turquie)* |
32 | Rockets | Montrezl Harrell (Louisville) |
33 | Celtics | Jordan Mickey (LSU) |
34 | Lakers | Anthony Brown (Stanford) |
35 | Sixers | Willy Hernangomez (Séville)* |
36 | Timberwolves | Rakeem Christmas (Syracuse)* |
37 | Sixers | Richaun Holmes (Bowling Green) |
38 | Pistons | Darrun Hilliard (Villanova) |
39 | Hornets | Juan Vaulet (Argentine) |
40 | Heat | Josh Richardson (Tennessee) |
41 | Nets | Pat Connaughton (Notre Dame) |
42 | Jazz | Olivier Hanlan (Boston College) |
43 | Pacers | Joseph Young (Oregon) |
44 | Suns | Andrew Harrison (Kentucky)* |
45 | Celtics | Marcus Thornton (William & Mary) |
46 | Bucks | Norman Powell (UCLA)* |
47 | Sixers | Arturas Gudaitis (Lituanie) |
48 | Thunder | Dakari Johnson (Kentucky) |
49 | Wizards | Aaron White (Iowa) |
50 | Hawks | Marcus Eriksson (Suède) |
51 | Magic | Tyler Harvey (Eastern Washington) |
52 | Mavericks | Satnam Singh Bhamara (Inde) |
53 | Cavaliers | Sir’Dominic Pointer (St. John’s) |
54 | Jazz | Daniel Diez (Espagne)* |
55 | Spurs | Cady Lalanne (Massachusetts) |
56 | Pelicans | Branden Dawson (Michigan State) |
57 | Nuggets | Nikola Radicevic (Serbie) |
58 | Sixers | JP Tokoto (North Carolina)* |
59 | Hawks | Dimitrios Agravanis (Grèce) |
60 | Sixers | Luka Mitrovic (Serbie) |
Tags : NBA Draft 2015