Draft 2014 : retrouvez tous les joueurs sélectionnés, d’Andrew Wiggins à Cory Jefferson !
Le 27 juin 2014 à 07:04 par Bastien Fontanieu
Ils étaient 60 ! Soixante plus ou moins jeunes à avoir réalisé leur rêve en étant drafté. Certains ont pleuré, d’autres ont crié de joie : ils sont là pour vous et deviendront bientôt des noms reconnaissables dans la Ligue. Liste complète 2014 c’est parti !
2 français parmi les 14 internationaux nommés hier soir : le basket continue son expansion et offre à la NBA une palette encore plus colorée.
*impliqué dans un échange
Les joueurs sélectionnés au premier tour
Position | Franchise | Joueur |
1 | Cavaliers | Andrew Wiggins (Kansas) |
2 | Bucks | Jabari Parker (Duke) |
3 | 76ers | Joel Embiid (Kansas) |
4 | Magic | Aaron Gordon (Arizona) |
5 | Jazz | Danté Exum (Australie) |
6 | Celtics | Marcus Smart (Oklahoma State) |
7 | Lakers | Julius Randle (Kentucky) |
8 | Kings | Nik Stauskas (Michigan) |
9 | Hornets | Noah Vonley (Indiana) |
10 | 76ers | Elfrid Payton (Louisiana Lafayette)* |
11 | Nuggets | Doug McDermott (Creighton)* |
12 | Magic | Dario Saric (Croatie)* |
13 | Timberwolves | Zach LaVine (UCLA) |
14 | Suns | T.J. Warren (North Carolina State) |
15 | Hawks | Adreian Payne (Michigan State) |
16 | Bulls | Jusuf Nurkic (Bosnie-Herzegovine)* |
17 | Celtics | James Young (Kentucky) |
18 | Suns | Tyler Ennis (Syracuse) |
19 | Bulls | Gary Harris (Michigan State)* |
20 | Raptors | Bruno Caboclo (Brésil) |
21 | Thunder | Mitch McGary (Michigan) |
22 | Grizzlies | Jordan Adams (UCLA) |
23 | Jazz | Rodney Hood (Duke) |
24 | Hornets | Shabazz Napier (Connecticut)* |
25 | Rockets | Clint Capela (Suisse) |
26 | Heat | P.J. Hairston (North Carolina)* |
27 | Suns | Bogdan Bogdanovic (Serbie) |
28 | Clippers | C.J. Wilcox (Washington) |
29 | Thunder | Josh Huestis (Stanford) |
30 | Spurs | Kyle Anderson (UCLA) |
Les joueurs sélectionnés au second tour
Position | Franchise | Joueur |
31 | Bucks | Damien Inglis (France) |
32 | Sixers | K.J. McDaniels (Clemson) |
33 | Cavaliers | Joe Harris (Virginia) |
34 | Knicks | Cleanthony Early (Wichita State) |
35 | Jazz | Jarnell Stokes (Tennessee)* |
36 | Bucks | Johnny O’Bryant (LSU) |
37 | Raptors | DeAndre Daniels (Connecticut) |
38 | Pistons | Spencer Dinwiddie (Colorado) |
39 | Sixers | Jerami Grant (Syracuse) |
40 | Timberwolves | Glenn Robinson III (Michigan) |
41 | Nuggets | Nikola Jokic (Serbie) |
42 | Rockets | Nick Johnson (Arizona) |
43 | Hawks | Walter Tavares (Cap Vert) |
44 | Timberwolves | Markel Brown (Oklahoma State)* |
45 | Hornets | Dwight Powell (Stanford) |
46 | Wizards | Jordan Clarkson (Missouri)* |
47 | Sixers | Russ Smith (Louisville)* |
48 | Bucks | Lamar Patterson (Pittsburgh) |
49 | Bulls | Cameron Bairstow (New Mexico) |
50 | Suns | Alec Brown (Green Bay) |
51 | Knicks | Thanasis Antetokounmpo (Grèce) |
52 | Sixers | Vasilije Micic (Serbie) |
53 | Timberwolves | Allesandro Gentile (Italie) |
54 | Sixers | Nemanja Dangubic (Serbie) |
55 | Heat | Semaj Christon (Xavier)* |
56 | Nuggets | Roy Devin Marble (Iowa) |
57 | Pacers | Louis Labeyrie (France)* |
58 | Spurs | Jordan McRae (Tennessee) |
59 | Raptors | Xavier Thames (San Diego State) |
60 | Spurs | Cory Jefferson (Baylor) |
Tags : Draft