Les salaires des Pistons pour la saison 2016-17 : zoom sur la banque de Detroit et son futur
Le 17 oct. 2016 à 20:04 par David Carroz
Afin d’aborder au mieux cette nouvelle saison dans le Michigan, voici un rapide coup d’œil sur la situation financière des Pistons : quand on voit le fric dépensé, on se dit que la ville de Detroit n’est peut-être pas en faillite.
Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions
Joueur | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Andre Drummond | $22,116,750 | $23,775,506 | $25,434,263 | $27,093,019 | $28,751,775 |
Tobias Harris | $17,200,000 | $16,000,000 | $14,800,000 | ||
Reggie Jackson | $14,956,522 | $16,000,000 | $17,043,478 | $18,086,956 | |
Jon Leuer | $10,991,957 | $10,497,319 | $10,002,681 | $9,508,043 | |
Boban Marjanovic | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
Aron Baines | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
Ish Smith | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
Josh Smith (suite à son buyout) | $5,331,729 | $5,331,729 | $5,331,729 | $5,331,729 | |
Marcus Morris | $4,625,000 | $5,000,000 | $5,375,000 | ||
Kentavious Caldwell-Pope | $3,678,319 | $4,958,374 | |||
Stanley Johnson | $2,969,880 | $3,097,800 | $3,940,402 | $5,311,662 | |
Reggie Bullock | $2,255,644 | $3,313,542 | |||
Henry Ellenson | $1,704,120 | $1,780,800 | $1,857,480 | $2,856,804 | $4,053,805 |
Ray McCallum | $980,431 | ||||
Darrun Hillard | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | ||
Michael Gbinije | $650,000 | $905,249 | $1,050,262 | $1,326,120 | |
Total | $106,884,557 | $91,885,354 | $90,987,151 | $60,019,747 |
Non-garanti / Team Option / Qualifying Offer/ Player Option / Absent / Early Termination Option
_____
Situation financière par rapport au cap
- Le Salary Cap de la NBA est fixé à 94,143,000$ cette année.
- Le plafond de la Luxury Tax est fixé à 113,287,000$ cette année.
- Avec 106,884,557 $ prévus contractuellement cette saison, les Pistons ne sont pas économes – il faut dire que le contrat de Josh Smith pèse toujours – mais évitent de faire exploser les dépenses.
Joueurs sous contrats garantis pour la saison prochaine : 8
- Andre Drummond
- Tobias Harris
- Reggie Jackson
- Jon Leuer
- Boban Marjanovic
- Ish Smith
- Marcus Morris
- Henry Ellenson
- On peut rajouter un neuvième en la personne de Stanley Johnson dont l’option sur la prochaine année de son contrat rookie sera certainement utilisée par les Pistons.
Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison
- Kentavious Caldwell-Pope : dernière année d’un contrat rookie, la situation spéciale qui voit les mecs envoyer les plus grosses stats de leur carrière ou presque. C’est en tout cas la saison pour prouver qu’on est maintenant un bonhomme en NBA et qu’on peut aller chopper un gros deal.
- Aron Baynes : il avait régulièrement bouclé les fins de match à la place de Drummond pour éviter à Dédé de construire des murs de briques. Mais cette saison, il voit Boban Marjanovic venir lui faire de la concurrence comme doublure en tant que pivot. Alors qu’il aura la possibilité d’opt-out de sa prochaine année de contrat, saura-t-il s’installer dans le Michigan en s’imposant comme incontournable de la second unit ou tentera-t-il d’aller gagner plus ailleurs ?
- Josh Smith : on l’oublie parfois, mais le contrat de Josh Smith pèse toujours dans la masse salariale des Pistons. Et ça fait mal, mal, mal.