Tous les agents libres triés par équipes, par options et avec leurs salaires : préparez l’été en NBA !
Le 22 juin 2014 à 13:00 par Bastien Fontanieu
Il y a quelques jours, nous vous proposions ici un récapitulatif complet des agents libres qui attaqueront le marché début Juillet, triés par poste et avec toutes les informations nécessaires. Quitte à vous filer tout le matos nécessaire afin de devenir incollables, voici sans tarder les mêmes agents libres, mais cette fois-ci vu sous l’angle des 30 franchises NBA !
Là aussi on va vous le demander doucement et en souriant : si vous souhaitez vraiment savoir de quoi vous parlez et que les différents contrats aux définitions trop hardcore vous effraient, ce Guide complet des Agents Libres est fait pour vous. Lisez-le, faites-le tourner, pour que les clauses contractuelles n’aient plus aucun secret dans votre camp, et que les ETO soient aussi faciles à expliquer que les MVP.
Dans les 30 petits récapitulatifs ci-dessous, vous trouverez les franchises rangées dans l’ordre alphabétique, et pour chaque équipe un petit classement soit par option soit alphabétique. Pour chaque joueur, vous verrez 4 notes importantes. Premièrement, la fiche du joueur avec ses statistiques. Si elle est disponible, car certaines fiches se sont perdues en route. Deuxièmement, le salaire de la saison passée. Troisièmement, le salaire de la saison prochaine si l’option contractuelle du joueur nous permet de le connaître déjà. Et enfin quatrièmement, l’option par laquelle certains joueurs sont concernés.
Dans ces 4 options présentées : l’Option Joueur (PO), l’Option Agent Restreints (R), l’Option Fin de Contrat (ETO) et l’Option d’Équipe (T) ! Encore une fois, si vous ne comprenez rien à ces termes, il suffit de regarder leur définition dans le Guide complet mis à disposition plus haut en rouge. Des questions ? N’hésitez pas à les poser, on y répondra dès que possible. C’est parti pour le bilan des 30 consommateurs les plus attendus dès le 1er Juillet.
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Gustavo Ayon (statistiques) | 1.500.000$ | 1.875.000$ | R |
Shelvin Mack (statistiques) | 884.293$ | 1.148.163$ | R |
Mike Scott (statistiques) | 788.872$ | 1.115.243$ | R |
Elton Brand (statistiques) | 4.000.000$ | ||
Cartier Martin (statistiques) | 894.463$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Avery Bradley (statistiques) | 2.511.432$ | 3.581.302$ | R |
Joel Anthony (statistiques) | 3.800.000$ | 3.800.000$ | PO |
Jerryd Bayless (statistiques) | 3.135.000$ | ||
Kris Humphries (statistiques) | 12.000.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Alan Anderson (statistiques) | 947.907$ | 1.063.384$ | PO |
Andray Blatche (statistiques) | 1.375.604$ | 1.437.506$ | PO |
Jason Collins (statistiques) | 461.014$ | ||
Andrei Kirilenko (statistiques) | 3.183.000$ | 3.326.235$ | PO |
Shaun Livingston (statistiques) | 1.272.279$ | ||
Paul Pierce (statistiques) | 15.333.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Chris Douglas-Roberts (statistiques) | 708.142$ | ||
Josh McRoberts (statistiques) | 2.652.000$ | 2.771.340$ | PO |
Jannero Pargo (statistiques) | 884.293$ | ||
Luke Ridnour | 4.320.000$ | ||
Anthony Tolliver (statistiques) | 884.293$ | ||
D.J. White (statistiques) | 42.306$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
D.J. Augustin (statistiques) | 650.215$ | ||
Jimmer Fredette (statistiques) | 239.279$ | ||
Kirk Hinrich (statistiques) | 4.059.000$ | ||
Nazr Mohammed (statistiques) | 884.293$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Luol Deng | 14.275.000$ | ||
Spencer Hawes (statistiques) | 6.600.000$ | ||
C.J. Miles (statistiques) | 2.225.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Bernard James (statistiques) | 788.872$ | 1.115.243$ | R |
DeJuan Blair (statistiques) | 884.293$ | ||
Vince Carter (statistiques) | 3.180.000$ | ||
Devin Harris (statistiques) | 884.293$ | ||
Shawn Marion (statistiques) | 9.316.726$ | ||
Dirk Nowitzki (statistiques) | 22.721.381$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Darrell Arthur (statistiques) | 3.231.683$ | 3.457.149$ | PO |
Aaron Brooks | 884.293$ | ||
Nate Robinson (statistiques) | 2.016.000$ | 2.160.720$ | PO |
Jan Vesely (statistiques) | 3.340.920$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Greg Monroe (statistiques) | 4.086.454$ | 5,479,935$ | R |
Chauncey Billups (statistiques) | 2.500.000$ | 2.500.000$ | T |
Jonas Jerebko (statistiques) | 4.500.000$ | 4,500,000$ | PO |
Rodney Stuckey (statistiques) | 8.500.000$ | ||
Charlie Villaueva (statistiques) | 8.580.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Jordan Crawford (statistiques) | 2.162.419$ | 3.206.867$ | R |
Steve Blake (statistiques) | 4.000.000$ | ||
Jermaine O’Neal (statistiques) | 2.000.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Chandler Parsons | 926.500$ | 964.750$ | T |
Francisco Garcia (statistiques) | 1.265.977$ | 1.316.809$ | PO |
Jordan Hamilton (statistiques) | 1.169.880$ | ||
Troy Daniels | 158.588$ | 816.482$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
LaVoy Allen | 3.060.000$ | 3.825.000$ | R |
Evan Turner | 6.679.887$ | 8.717.226$ | R |
Rasual Butler (statistiques) | 884.293$ | ||
Lance Stephenson (statistiques) | 1.005.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Darren Collison | 1.900.000$ | 1.985.500$ | PO |
Danny Granger (statistiques) | 357.452$ | 1.316.809$ | PO |
Glen Davis (statistiques) | 338.594$ | 1.227.985$ | PO |
Hedo Turkoglu | 473.357$ | ||
Ryan Hollins | 884.293$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Kent Bazemore (statistiques) | 788.872$ | 1.115.243$ | R |
Ryan Kelly (statistiques) | 490.180$ | 1.016.482$ | R |
Nick Young (statistiques) | 1.106.942$ | 1.227.985$ | PO |
Pau Gasol (statistiques) | 19.285.850$ | ||
Jordan Hill (statistiques) | 3.500.000$ | ||
Chris Kaman (statistiques) | 3.183.000$ | ||
Wesley Johnson (statistiques) | 884.293$ | ||
Jordan Farmar (statistiques) | 884.293$ | ||
Xavier Henry (statistiques) | 884.293$ | ||
Marshon Brooks (statistiques) | 1.210.080$ | ||
Jodie Meeks (statistiques) | 1.550.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Ed Davis | 3.153.860$ | 4.361.788$ | R |
Zach Randolph | 18.238.333$ | 16.973.333$ | PO |
Mike Miller | 884.293$ | ||
Beno Udrih (statitstiques) | 884.293$ | ||
James Johnson | 634.610$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
LeBron James (statistiques) | 19,067,500$ | 20,590,000$ | ETO |
Dwyane Wade (statistiques) | 19,067,500$ | 20,590,000$ | ETO |
Chris Bosh (statistiques) | 18,673,000$ | 20,164,000$ | ETO |
Udonis Haslem (statistiques) | 4.340.000$ | 4.620.000$ | PO |
Chris Andersen (statistiques) | 1.399.507$ | 1.448.490 | PO |
Shane Battier (statistiques) | 3.270.000$ | ||
Ray Allen (statistiques) | 3.229.050$ | ||
Michael Beasley (statistiques) | 884.293$ | ||
Mario Chalmers (statistiques) | 4.000.000$ | ||
Toney Douglas (statistiques) | 1.600.000$ | ||
James Jones (statistiques) | 1.500.000$ | ||
Rashard Lewis (statistiques) | 1.399.507$ | ||
Greg Oden (statistiques) | 884.293$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Ekpe Udoh | 4.469.548$ | 5.962.377$ | R |
Jeff Adrien (statistiques) | 916.099$ | ||
Ramon Sessions (statistiques) | 5.000.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Robbie Hummel (statistiques) | 490.180$ | 1.016.482$ | R |
Othyus Jeffers | 46.816$ | 1.148.163$ | R |
Dante Cunningham (statistiques) | 2.180.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Darius Miller (statistiques) | 788.872$ | 1.115.243$ | R |
Brian Roberts (statistiques) | 788.872$ | 1.115.243$ | R |
James Southerland | 2.180.000$ | R | |
Al-Farouq Aminu (statistiques) | 3.749.602$ | ||
Anthony Morrow (statistiques) | 1.027.424$ | 1.145.685$ | PO |
Jason Smith (statistiques) | 2.500.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Toure Murry (statistiques) | 490.180$ | 1.016.482$ | R |
Cole Aldrich (statistiques) | 884.293$ | ||
Carmelo Anthony (statistiques) | 21.388.953$ | 23.333.403$ | ETO |
Andrea Bargnani (statistiques) | 11.862.500$ | 11.500.000$ | ETO |
Amare Stoudemire (statistiques) | 21.679.893$ | 23.410.988$ | ETO |
Kenyon Martin (statistiques) | 884.293$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Grant Jarrett | 28.834$ | 816.482$ | T |
Thabo Sefolosha (statistiques) | 3.900.000$ | ||
Caron Butler | 1.000.000$ | ||
Derek Fisher (statistiques) | 884.293$ | Retraite |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
E’Twaun Moore (statistiques) | 884.293$ | 1.148.163$ | R |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Adonis Thomas | 28.834$ | 1.016.482$ | R |
Jason Richardson | 6.204.250$ | 6.601.125$ | PO |
Byron Mullens | 947.907$ | 1.063.384$ | PO |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Eric Bledsoe (statistiques) | 2.626.474$ | 3.726.967$ | R |
P.J. Tucker (statistiques) | 884.293$ | 2.875.131$ | R |
Channing Frye (statistiques) | 6.400.000$ | 6.800.000$ | PO |
Emeka Okafor (statistiques) | 14.487.500$ | ||
Leandro Barbosa (statistiques) | 410.936$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Mo Williams (statistiques) | 2.652.000$ | 2.771.340$ | PO |
Earl Watson (statistiques) | 884.293$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Isaiah Thomas (statistiques) | 884.293$ | 2.875.131$ | R |
Rudy Gay (statistiques) | 17.888.932$ | 19.317.326$ | PO |
Jared Cunningham (statistiques) | 32.483$ | ||
Aaron Gray (statistiques) | 2.690.875$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Tim Duncan (statistiques) | 10.361.446$ | 10.361.446$ | PO |
Aron Baynes (statistiques) | 788.872$ | 1.115.243$ | R |
Patty Mills (statistiques) | 1.133.950$ | ||
Boris Diaw (statistiques) | 4.702.500$ | ||
Matt Bonner (statistiques) | 3.945.000$ | ||
Damion James | 20.807$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Nando De Colo (statistiques) | 1.463.000$ | 1.828.750$ | R |
Greivis Vasquez | 2.150.188$ | 3.203.780$ | R |
Patrick Patterson | 3.105.301$ | 4.319.474$ | R |
Kyle Lowry | 6.210.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Gordon Hayward (statistiques) | 3.452.183$ | 1.828.750$ | R |
Richard Jefferson (statistiques) | 11.046.000$ | ||
Marvin Williams (statistiques) | 7.500.000$ | ||
Brandon Rush (statistiques) | 4.000.000$ |
Joueur | Salaire 2014 | Salaire 2015 | Option |
Trevor Booker (statistiques) | 2.350.820$ | 3.420.443$ | R |
Kevin Seraphin (statistiques) | 2.761.114$ | 3.898.693$ | R |
Trevor Ariza (statistiques) | 7.727.280$ | ||
Drew Gooden (statistiques) | 156.052$ | ||
Marcin Gortat (statistiques) | 7.727.280$ | ||
Al Harrington (statistiques) | 884.293$ | ||
Chris Singleton (statistiques) | 1.618.680$ | ||
Garrett Temple (statistiques) | 884.293$ |
Source image : SportsLogo.net