QT24:11
New York Knicks
NYK43
Logo Cleveland Cavaliers global
CLE63
QT25:18
Memphis Grizzlies
MEM39
Logo Orlando Magic global
ORL37
QT22:16
Logo Milwaukee Bucks global
MIL43
Logo Washington Wizards global
WAS53
QT12:38
Miami Heat
MIA22
Logo Toronto Raptors global
TOR13
02:30
Detroit Pistons
DET-
San Antonio Spurs
SAS-
02:30
logo New Orleans Pelicans global
NOP-
Logo Dallas Mavericks global
DAL-
03:30
Minnesota Timberwolves
MIN-
Logo Houston Rockets global
HOU-
03:30
Oklahoma City Thunder
OKC-
Utah Jazz
UTA-
04:00
Golden State Warriors
GSW-
Sacramento Kings
SAC-
Calendrier NBA

Matchs NBA du 09 févr. 1984 au 15 févr. 1984

Date
Match
Résultat
Lieu
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
09 févr. 1984 17:00 ET09 févr. 1984 23:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
10 févr. 1984 17:00 ET10 févr. 1984 23:00 FR
-
10 févr. 1984 17:00 ET10 févr. 1984 23:00 FR
-
10 févr. 1984 17:00 ET10 févr. 1984 23:00 FR
-
10 févr. 1984 17:00 ET10 févr. 1984 23:00 FR
-
10 févr. 1984 17:00 ET10 févr. 1984 23:00 FR
-
10 févr. 1984 17:00 ET10 févr. 1984 23:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
11 févr. 1984 17:00 ET11 févr. 1984 23:00 FR
-
11 févr. 1984 17:00 ET11 févr. 1984 23:00 FR
-
11 févr. 1984 17:00 ET11 févr. 1984 23:00 FR
-
11 févr. 1984 17:00 ET11 févr. 1984 23:00 FR
-
11 févr. 1984 17:00 ET11 févr. 1984 23:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
12 févr. 1984 17:00 ET12 févr. 1984 23:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
13 févr. 1984 17:00 ET13 févr. 1984 23:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
14 févr. 1984 17:00 ET14 févr. 1984 23:00 FR
-
14 févr. 1984 17:00 ET14 févr. 1984 23:00 FR
-
14 févr. 1984 17:00 ET14 févr. 1984 23:00 FR
-
14 févr. 1984 17:00 ET14 févr. 1984 23:00 FR
-
14 févr. 1984 17:00 ET14 févr. 1984 23:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
15 févr. 1984 17:00 ET15 févr. 1984 23:00 FR
-
15 févr. 1984 17:00 ET15 févr. 1984 23:00 FR
-
15 févr. 1984 17:00 ET15 févr. 1984 23:00 FR
-
15 févr. 1984 17:00 ET15 févr. 1984 23:00 FR
-
15 févr. 1984 17:00 ET15 févr. 1984 23:00 FR
-