Matchs NBA du 30 avr. 1993 au 06 mai 1993

Date
Match
Résultat
Lieu
30 avr. 1993 12:00 ET30 avr. 1993 18:00 FR
-
30 avr. 1993 12:00 ET30 avr. 1993 18:00 FR
-
30 avr. 1993 12:00 ET30 avr. 1993 18:00 FR
-
30 avr. 1993 12:00 ET30 avr. 1993 18:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
01 mai 1993 12:00 ET01 mai 1993 18:00 FR
-
01 mai 1993 12:00 ET01 mai 1993 18:00 FR
-
01 mai 1993 12:00 ET01 mai 1993 18:00 FR
-
01 mai 1993 12:00 ET01 mai 1993 18:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
02 mai 1993 12:00 ET02 mai 1993 18:00 FR
-
02 mai 1993 12:00 ET02 mai 1993 18:00 FR
-
02 mai 1993 12:00 ET02 mai 1993 18:00 FR
-
02 mai 1993 12:00 ET02 mai 1993 18:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
03 mai 1993 12:00 ET03 mai 1993 18:00 FR
-
03 mai 1993 12:00 ET03 mai 1993 18:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
04 mai 1993 12:00 ET04 mai 1993 18:00 FR
-
04 mai 1993 12:00 ET04 mai 1993 18:00 FR
-
04 mai 1993 12:00 ET04 mai 1993 18:00 FR
-
04 mai 1993 12:00 ET04 mai 1993 18:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
05 mai 1993 12:00 ET05 mai 1993 18:00 FR
-
05 mai 1993 12:00 ET05 mai 1993 18:00 FR
-
05 mai 1993 12:00 ET05 mai 1993 18:00 FR
-
05 mai 1993 12:00 ET05 mai 1993 18:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
06 mai 1993 12:00 ET06 mai 1993 18:00 FR
-
06 mai 1993 12:00 ET06 mai 1993 18:00 FR
-
06 mai 1993 12:00 ET06 mai 1993 18:00 FR
-